[R] Fwd: [R-sig-hpc] Holtman's levelplot ?
Michel Lutz
miclutz at gmail.com
Tue Aug 24 23:15:31 CEST 2010
Thank you David for your answer.
To be honest, I didn't read those posting guide, because I don't know where
to find it - I just get this email from N. Gunther.
So here the txt file, and sorry for having sent a wrong format.
I checked out ?image and tested, that's why I think my current issue is more
the creation of the input matrix.
About what I want... well... exactly as in Holtman, 2005, fig. 6, ie being
able to plot minutes within a day as x, days within a month as y, and get
the CPU% used represented in the frame, according to its level of use (see
enclosed).
My input txt or csv file :
Col. 1 : time stamp like 'MM/DD/YYYY hh:mm'
Col. 2 : CPU use
(result of a SQL request)
I will also try again !
Thanks for your support,
Michel
On Tue, Aug 24, 2010 at 10:49 PM, David Winsemius <dwinsemius at comcast.net>wrote:
>
> On Aug 24, 2010, at 2:56 PM, Michel Lutz wrote:
>
> Hello,
>>
>> As recommended by N. Gunther, I'm writing you because I have some
>> difficulties to create a script to track computer performance, as done in
>> Holtman, 2005 (Visualization techniques for analysing patterns in system
>> performance).
>>
>> I would like to do a leveplot, with the kind of file here enclosed.
>>
>
> Nope. You probably did not read all the way to the end of the Posting Guide
> to see what kinds of attachments are allowed on this list.
>
>
>
>> I assume I should create a matrix in R, then use the function 'image'.
>>
>
> Maybe. There is an image function for base graphics:
>
> ?image
>
> First example is very similar to the first example in levelplot. They have
> very similar data layout requirements.
>
>
>
>> As I am not familiar with the lattice package, I have some difficulties to
>> move ahead : I think my pb is in the creation of the matrix. I am not able
>> to create sthing consistent with the image function. I am even thinking I
>> should build my input csv file differently, but I am not sure how to do...
>>
>> Is someone able to help me ?
>>
>
> Given Jim's propensity to finish his emails with "What problem are you
> trying to solve", let me beat him to the punch. What's you data layout look
> like and what do you want the plot to look like? If you can convert that
> file to plain text and make sure its file extension is .txt, it will
> probably make it through if you resend it.
>
> You can get some other ideas for specifics by running the first example on
> the levelplot help page:
>
> ?levelplot
>
> Lattice graphic do not mix well with base graphics so you need to keep them
> segregated in your plotting kitchen if you want to remain r-kosher.
>
> --
> David.
>
>
>> Thank you very much !
>>
>> REgards,
>>
>> Michel
>>
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Red Roo <redrooz at yahoo.com>
>> Date: Tue, Aug 24, 2010 at 3:46 PM
>> Subject: Re: [R-sig-hpc] Holtman's levelplot ?
>> To: Michel Lutz <miclutz at gmail.com>
>> Cc: "r-sig-hpc at r-project.org" <r-sig-hpc at r-project.org>,
>> redrooz at yahoo.com
>>
>>
>> Michel,
>>
>> If you ask your plotting questions over at r-help at r-project.org, Jim
>> Holtman
>> will probably address them directly. He is also an instructor for my
>> "Guerrilla
>> Data Analysis Techniques" class
>> http://www.perfdynamics.com/Classes/Outlines/gdata.html and we just
>> discussed
>> this plot 2 weeks ago.
>>
>>
>> --Neil Gunther
>>
>> Taking The Pith Out Of Performance http://perfdynamics.blogspot.com/
>> Follow me on Twitter http://twitter.com/DrQz
>> Performance Dynamics Company http://www.perfdynamics.com/
>>
>>
>>
>>>>>
>>>> On 08/24/2010 03:47 AM, Michel Lutz wrote:
>>>>
>>>> Hello to all,
>>>>
>>>>>
>>>>> I am sorry for disturbing you, but I really don't know where/who to
>>>>>
>>>> ask...
>>
>>> so if this distribution list is not dealing with my concern, please
>>>>>
>>>> excuse
>>
>>> me...
>>>>>
>>>>> Here is my concern : I am trying to do a levelplot as in Holtman, 2005
>>>>> (Visualization techniques for analysing patterns in system performance
>>>>> data), to display CPU usage according to the day of the month (y) and
>>>>> minutes (x).
>>>>>
>>>>> I am familiar with R basic features, but not at all with lattice
>>>>> package
>>>>>
>>>> and
>>
>>> I don't understand the logic of this leveplot function, especially in
>>>>> the
>>>>> particular case of a time series.
>>>>>
>>>>> I've read all the material found in the web, but I am completely
>>>>> stuck...
>>>>>
>>>>> Does someone have some clues or documentation that could help me to
>>>>> draw
>>>>> such a plot ? (which is nothing new : the plot I'm dreaming of is the
>>>>> Holtman's levelplot !).
>>>>>
>>>>> Thank you very much, and excuse-me if I'm not addressing the right
>>>>> distribution list.
>>>>>
>>>>> Best regards,
>>>>>
>>>>> Michel Lutz
>>>>> France - PhD Student
>>>>>
>>>>
> David Winsemius, MD
> West Hartford, CT
>
>
-------------- next part --------------
DATE CPU
07/10/2010 38,5
07/10/2010 00:30 38,33333333
07/10/2010 01:00 25,66666667
07/10/2010 01:30 24,5
07/10/2010 02:00 23,66666667
07/10/2010 02:30 23,33333333
07/10/2010 03:00 23,83333333
07/10/2010 03:30 23,83333333
07/10/2010 04:00 24,83333333
07/10/2010 04:30 23,83333333
07/10/2010 05:00 23,66666667
07/10/2010 05:30 28,66666667
07/10/2010 06:00 27,83333333
07/10/2010 06:30 27,5
07/10/2010 07:00 27
07/10/2010 07:30 25,5
07/10/2010 08:00 26
07/10/2010 08:30 26,83333333
07/10/2010 09:00 25,83333333
07/10/2010 09:30 26,83333333
07/10/2010 10:00 25,83333333
07/10/2010 10:30 26,66666667
07/10/2010 11:00 27
07/10/2010 11:30 28,83333333
07/10/2010 12:00 26,33333333
07/10/2010 12:30 23,33333333
07/10/2010 13:00 26,66666667
07/10/2010 13:30 26,83333333
07/10/2010 14:00 26,5
07/10/2010 14:30 25,83333333
07/10/2010 15:00 28,66666667
07/10/2010 15:30 29,16666667
07/10/2010 16:00 27
07/10/2010 16:30 26,83333333
07/10/2010 17:00 24
07/10/2010 17:30 27,66666667
07/10/2010 18:00 27,16666667
07/10/2010 18:30 26,5
07/10/2010 19:00 27,33333333
07/10/2010 19:30 25,16666667
07/10/2010 20:00 27,5
07/10/2010 20:30 27,83333333
07/10/2010 21:00 28,33333333
07/10/2010 21:30 26,66666667
07/10/2010 22:00 25,5
07/10/2010 22:30 27
07/10/2010 23:00 28,66666667
07/10/2010 23:30 26,33333333
07/11/2010 38,8
07/11/2010 00:30 38,83333333
07/11/2010 01:00 29
07/11/2010 01:30 27,16666667
07/11/2010 02:00 26,66666667
07/11/2010 02:30 25,83333333
07/11/2010 03:00 26,66666667
07/11/2010 03:30 24,66666667
07/11/2010 04:00 27,16666667
07/11/2010 04:30 28
07/11/2010 05:00 25,66666667
07/11/2010 05:30 26
07/11/2010 06:00 25,33333333
07/11/2010 06:30 27,33333333
07/11/2010 07:00 27,16666667
07/11/2010 07:30 26,16666667
07/11/2010 08:00 26,33333333
07/11/2010 08:30 31
07/11/2010 09:00 30,33333333
07/11/2010 09:30 30,66666667
07/11/2010 10:00 32,5
07/11/2010 10:30 28,16666667
07/11/2010 11:00 29,33333333
07/11/2010 11:30 29,5
07/11/2010 12:00 25,83333333
07/11/2010 12:30 24,33333333
07/11/2010 13:00 24,5
07/11/2010 13:30 24,16666667
07/11/2010 14:00 24,66666667
07/11/2010 14:30 24,16666667
07/11/2010 15:00 25
07/11/2010 15:30 25,5
07/11/2010 16:00 27,83333333
07/11/2010 16:30 26,33333333
07/11/2010 17:00 22,66666667
07/11/2010 17:30 25,83333333
07/11/2010 18:00 27,5
07/11/2010 18:30 26,33333333
07/11/2010 19:00 25,66666667
07/11/2010 19:30 25,83333333
07/11/2010 20:00 28
07/11/2010 20:30 26,66666667
07/11/2010 21:00 30,33333333
07/11/2010 21:30 28,33333333
07/11/2010 22:00 29,5
07/11/2010 22:30 28,5
07/11/2010 23:00 26,16666667
07/11/2010 23:30 25,16666667
07/12/2010 39,4
07/12/2010 00:30 39,33333333
07/12/2010 01:00 30,16666667
07/12/2010 01:30 27,83333333
07/12/2010 02:00 28,83333333
07/12/2010 02:30 28,16666667
07/12/2010 03:00 27,66666667
07/12/2010 03:30 27,16666667
07/12/2010 04:00 28,5
07/12/2010 04:30 25,83333333
07/12/2010 05:00 23,66666667
07/12/2010 05:30 29,5
07/12/2010 06:00 29,83333333
07/12/2010 06:30 29,66666667
07/12/2010 07:00 28,5
07/12/2010 07:30 25,83333333
07/12/2010 08:00 27,66666667
07/12/2010 08:30 28,5
07/12/2010 09:00 28,83333333
07/12/2010 09:30 27,83333333
07/12/2010 10:00 31,33333333
07/12/2010 10:30 31,83333333
07/12/2010 11:00 28,5
07/12/2010 11:30 29,16666667
07/12/2010 12:00 29,5
07/12/2010 12:30 25,5
07/12/2010 13:00 26,33333333
07/12/2010 13:30 29,66666667
07/12/2010 14:00 30
07/12/2010 14:30 30,66666667
07/12/2010 15:00 31
07/12/2010 15:30 31,33333333
07/12/2010 16:00 37
07/12/2010 16:30 30,33333333
07/12/2010 17:00 32,33333333
07/12/2010 17:30 29,66666667
07/12/2010 18:00 28,16666667
07/12/2010 18:30 24,83333333
07/12/2010 19:00 26,66666667
07/12/2010 19:30 25,16666667
07/12/2010 20:00 27,66666667
07/12/2010 20:30 25,33333333
07/12/2010 21:00 29,16666667
07/12/2010 21:30 28,66666667
07/12/2010 22:00 27,33333333
07/12/2010 22:30 26,83333333
07/12/2010 23:00 26,33333333
07/12/2010 23:30 26,16666667
7/13/2010 39,8
7/13/2010 00:30 36,33333333
7/13/2010 01:00 29,16666667
7/13/2010 01:30 23,5
7/13/2010 02:00 30,5
7/13/2010 02:30 27,33333333
7/13/2010 03:00 24
7/13/2010 03:30 25,83333333
7/13/2010 04:00 26,5
7/13/2010 04:30 24,16666667
7/13/2010 05:00 23,5
7/13/2010 05:30 26,66666667
7/13/2010 06:00 27,83333333
7/13/2010 06:30 26,66666667
7/13/2010 07:00 28,66666667
7/13/2010 07:30 27,16666667
7/13/2010 08:00 28,33333333
7/13/2010 08:30 28,83333333
7/13/2010 09:00 26,33333333
7/13/2010 09:30 31,66666667
7/13/2010 10:00 28,5
7/13/2010 10:30 26,66666667
7/13/2010 11:00 30,16666667
7/13/2010 11:30 25,83333333
7/13/2010 12:00 26,66666667
7/13/2010 12:30 24,16666667
7/13/2010 13:00 27,33333333
7/13/2010 13:30 29,66666667
7/13/2010 14:00 29
7/13/2010 14:30 28
7/13/2010 15:00 30,33333333
7/13/2010 15:30 29,66666667
7/13/2010 16:00 30,16666667
7/13/2010 16:30 30,5
7/13/2010 17:00 29,16666667
7/13/2010 17:30 29,83333333
7/13/2010 18:00 27,16666667
7/13/2010 18:30 26,66666667
7/13/2010 19:00 26,5
7/13/2010 19:30 27,16666667
7/13/2010 20:00 28,33333333
7/13/2010 20:30 24,33333333
7/13/2010 21:00 28,16666667
7/13/2010 21:30 28,83333333
7/13/2010 22:00 29,33333333
7/13/2010 22:30 28,33333333
7/13/2010 23:00 27,33333333
7/13/2010 23:30 28,83333333
7/14/2010 40,6
7/14/2010 00:30 39
7/14/2010 01:00 29,16666667
7/14/2010 01:30 26,5
7/14/2010 02:00 26
7/14/2010 02:30 25,66666667
7/14/2010 03:00 25,5
7/14/2010 03:30 26,5
7/14/2010 04:00 25,83333333
7/14/2010 04:30 26,66666667
7/14/2010 05:00 23,83333333
7/14/2010 05:30 26
7/14/2010 06:00 27,83333333
7/14/2010 06:30 24,66666667
7/14/2010 07:00 26
7/14/2010 07:30 23,5
7/14/2010 08:00 23,66666667
7/14/2010 08:30 24,5
7/14/2010 09:00 25,16666667
7/14/2010 09:30 24,33333333
7/14/2010 10:00 27,5
7/14/2010 10:30 26,16666667
7/14/2010 11:00 24,66666667
7/14/2010 11:30 24,33333333
7/14/2010 12:00 24,33333333
7/14/2010 12:30 22,83333333
7/14/2010 13:00 24,83333333
7/14/2010 13:30 27,16666667
7/14/2010 14:00 27,66666667
7/14/2010 14:30 26,5
7/14/2010 15:00 29
7/14/2010 15:30 25,66666667
7/14/2010 16:00 26
7/14/2010 16:30 26,5
7/14/2010 17:00 27,66666667
7/14/2010 17:30 27
7/14/2010 18:00 24
7/14/2010 18:30 24,33333333
7/14/2010 19:00 25
7/14/2010 19:30 24,16666667
7/14/2010 20:00 25,33333333
7/14/2010 20:30 26,33333333
7/14/2010 21:00 28,33333333
7/14/2010 21:30 28,5
7/14/2010 22:00 27,5
7/14/2010 22:30 28,83333333
7/14/2010 23:00 27,16666667
7/14/2010 23:30 26,16666667
7/15/2010 39,6
7/15/2010 00:30 40
7/15/2010 01:00 29,83333333
7/15/2010 01:30 23,83333333
7/15/2010 02:00 26,83333333
7/15/2010 02:30 24,5
7/15/2010 03:00 26,5
7/15/2010 03:30 26
7/15/2010 04:00 28,33333333
7/15/2010 04:30 27,83333333
7/15/2010 05:00 24,5
7/15/2010 05:30 27,66666667
7/15/2010 06:00 27,83333333
7/15/2010 06:30 24,83333333
7/15/2010 07:00 27,33333333
7/15/2010 07:30 28,83333333
7/15/2010 08:00 27
7/15/2010 08:30 28,33333333
7/15/2010 09:00 27,83333333
7/15/2010 09:30 28
7/15/2010 10:00 33,16666667
7/15/2010 10:30 27,83333333
7/15/2010 11:00 28
7/15/2010 11:30 26,83333333
7/15/2010 12:00 26,16666667
7/15/2010 12:30 24,83333333
7/15/2010 13:00 26,33333333
7/15/2010 13:30 26,5
7/15/2010 14:00 29,5
7/15/2010 14:30 25,66666667
7/15/2010 15:00 28,83333333
7/15/2010 15:30 31,83333333
7/15/2010 16:00 30
7/15/2010 16:30 27,5
7/15/2010 17:00 28,83333333
7/15/2010 17:30 29,33333333
7/15/2010 18:00 27,5
7/15/2010 18:30 27,16666667
7/15/2010 19:00 26,66666667
7/15/2010 19:30 23,33333333
7/15/2010 20:00 27,33333333
7/15/2010 20:30 25,66666667
7/15/2010 21:00 27,5
7/15/2010 21:30 28,83333333
7/15/2010 22:00 28,33333333
7/15/2010 22:30 29,5
7/15/2010 23:00 29
7/15/2010 23:30 27
7/16/2010 40,2
7/16/2010 00:30 40,66666667
7/16/2010 01:00 30,66666667
7/16/2010 01:30 26
7/16/2010 02:00 26,33333333
7/16/2010 02:30 26,66666667
7/16/2010 03:00 26,66666667
7/16/2010 03:30 26,66666667
7/16/2010 04:00 25,66666667
7/16/2010 04:30 27,16666667
7/16/2010 05:00 25,5
7/16/2010 05:30 27,66666667
7/16/2010 06:00 29,83333333
7/16/2010 06:30 26,16666667
7/16/2010 07:00 26
7/16/2010 07:30 25,83333333
7/16/2010 08:00 26,83333333
7/16/2010 08:30 26,66666667
7/16/2010 09:00 28,83333333
7/16/2010 09:30 25,66666667
7/16/2010 10:00 28,33333333
7/16/2010 10:30 27,5
7/16/2010 11:00 26,5
7/16/2010 11:30 25,83333333
7/16/2010 12:00 25,16666667
7/16/2010 12:30 27
7/16/2010 13:00 28,5
7/16/2010 13:30 24,5
7/16/2010 14:00 28,5
7/16/2010 14:30 29,33333333
7/16/2010 15:00 29,16666667
7/16/2010 15:30 30,5
7/16/2010 16:00 32,83333333
7/16/2010 16:30 28,33333333
7/16/2010 17:00 28,33333333
7/16/2010 17:30 27,33333333
7/16/2010 18:00 28,5
7/16/2010 18:30 25,5
7/16/2010 19:00 24,16666667
7/16/2010 19:30 23,33333333
7/16/2010 20:00 23,33333333
7/16/2010 20:30 24,16666667
7/16/2010 21:00 25,33333333
7/16/2010 21:30 25
7/16/2010 22:00 26,33333333
7/16/2010 22:30 26,5
7/16/2010 23:00 26,5
7/16/2010 23:30 25,83333333
7/17/2010 38,2
7/17/2010 00:30 38,16666667
7/17/2010 01:00 28,5
7/17/2010 01:30 23,66666667
7/17/2010 02:00 26,83333333
7/17/2010 02:30 24,5
7/17/2010 03:00 24,5
7/17/2010 03:30 24,33333333
7/17/2010 04:00 25,83333333
7/17/2010 04:30 24,83333333
7/17/2010 05:00 25,66666667
7/17/2010 05:30 27,16666667
7/17/2010 06:00 29
7/17/2010 06:30 25,83333333
7/17/2010 07:00 23,83333333
7/17/2010 07:30 26,33333333
7/17/2010 08:00 24,5
7/17/2010 08:30 26,16666667
7/17/2010 09:00 25,83333333
7/17/2010 09:30 26,33333333
7/17/2010 10:00 27,33333333
7/17/2010 10:30 25,66666667
7/17/2010 11:00 27,5
7/17/2010 11:30 27
7/17/2010 12:00 27,5
7/17/2010 12:30 25
7/17/2010 13:00 26,33333333
7/17/2010 13:30 24,83333333
7/17/2010 14:00 26
7/17/2010 14:30 26,66666667
7/17/2010 15:00 25,66666667
7/17/2010 15:30 25,33333333
7/17/2010 16:00 27,33333333
7/17/2010 16:30 26,66666667
7/17/2010 17:00 25,16666667
7/17/2010 17:30 30
7/17/2010 18:00 30,83333333
7/17/2010 18:30 28
7/17/2010 19:00 28,16666667
7/17/2010 19:30 25
7/17/2010 20:00 26,83333333
7/17/2010 20:30 24,5
7/17/2010 21:00 26,83333333
7/17/2010 21:30 27
7/17/2010 22:00 25,5
7/17/2010 22:30 26,5
7/17/2010 23:00 27
7/17/2010 23:30 26,83333333
7/18/2010 41,6
7/18/2010 00:30 40,16666667
7/18/2010 01:00 26,83333333
7/18/2010 01:30 28
7/18/2010 02:00 28
7/18/2010 02:30 26,83333333
7/18/2010 03:00 26,16666667
7/18/2010 03:30 26,83333333
7/18/2010 04:00 28,5
7/18/2010 04:30 26,33333333
7/18/2010 05:00 26,33333333
7/18/2010 05:30 26,33333333
7/18/2010 06:00 29,16666667
7/18/2010 06:30 27,16666667
7/18/2010 07:00 28,66666667
7/18/2010 07:30 27,33333333
7/18/2010 08:00 27,5
7/18/2010 08:30 26,83333333
7/18/2010 09:00 28,33333333
7/18/2010 09:30 26,5
7/18/2010 10:00 26,66666667
7/18/2010 10:30 26,16666667
7/18/2010 11:00 27,5
7/18/2010 11:30 24,16666667
7/18/2010 12:00 26,33333333
7/18/2010 12:30 24
7/18/2010 13:00 25,33333333
7/18/2010 13:30 25,5
7/18/2010 14:00 26,66666667
7/18/2010 14:30 25,16666667
7/18/2010 15:00 28,33333333
7/18/2010 15:30 28
7/18/2010 16:00 29,33333333
7/18/2010 16:30 27,83333333
7/18/2010 17:00 24,5
7/18/2010 17:30 27,16666667
7/18/2010 18:00 29,5
7/18/2010 18:30 25,83333333
7/18/2010 19:00 27
7/18/2010 19:30 27,33333333
7/18/2010 20:00 28
7/18/2010 20:30 26,66666667
7/18/2010 21:00 27,5
7/18/2010 21:30 26,83333333
7/18/2010 22:00 26,33333333
7/18/2010 22:30 24,16666667
7/18/2010 23:00 24,5
7/18/2010 23:30 25,5
7/19/2010 41,4
7/19/2010 00:30 40
7/19/2010 01:00 27,66666667
7/19/2010 01:30 24,66666667
7/19/2010 02:00 28,5
7/19/2010 02:30 25
7/19/2010 03:00 26,16666667
7/19/2010 03:30 25,66666667
7/19/2010 04:00 27,83333333
7/19/2010 04:30 24,16666667
7/19/2010 05:00 24,33333333
7/19/2010 05:30 27
7/19/2010 06:00 30,5
7/19/2010 06:30 27,83333333
7/19/2010 07:00 22,83333333
7/19/2010 07:30 25,66666667
7/19/2010 08:00 28,16666667
7/19/2010 08:30 28,33333333
7/19/2010 09:00 27,66666667
7/19/2010 09:30 29,16666667
7/19/2010 10:00 27,83333333
7/19/2010 10:30 29,16666667
7/19/2010 11:00 32,16666667
7/19/2010 11:30 30,5
7/19/2010 12:00 30,16666667
7/19/2010 12:30 29
7/19/2010 13:00 29,5
7/19/2010 13:30 28,16666667
7/19/2010 14:00 28,5
7/19/2010 14:30 32,5
7/19/2010 15:00 28,16666667
7/19/2010 15:30 26,5
7/19/2010 16:00 25,33333333
7/19/2010 16:30 23,66666667
7/19/2010 17:00 25,16666667
7/19/2010 17:30 24,5
7/19/2010 18:00 26,5
7/19/2010 18:30 24,33333333
7/19/2010 19:00 23,83333333
7/19/2010 19:30 24,5
7/19/2010 20:00 27,66666667
7/19/2010 20:30 22,5
7/19/2010 21:00 26
7/19/2010 21:30 26
7/19/2010 22:00 27,33333333
7/19/2010 22:30 26,16666667
7/19/2010 23:00 27,16666667
7/19/2010 23:30 28,16666667
7/20/2010 39,2
7/20/2010 00:30 37,16666667
7/20/2010 01:00 27,66666667
7/20/2010 01:30 24,83333333
7/20/2010 02:00 27,33333333
7/20/2010 02:30 24,33333333
7/20/2010 03:00 23,83333333
7/20/2010 03:30 24
7/20/2010 04:00 27,33333333
7/20/2010 04:30 28,66666667
7/20/2010 05:00 26,5
7/20/2010 05:30 28,66666667
7/20/2010 06:00 32,16666667
7/20/2010 06:30 27,16666667
7/20/2010 07:00 30,16666667
7/20/2010 07:30 27
7/20/2010 08:00 25,5
7/20/2010 08:30 21,66666667
7/20/2010 09:00 28,5
7/20/2010 09:30 30,66666667
7/20/2010 10:00 31,5
7/20/2010 10:30 29,5
7/20/2010 11:00 30,33333333
7/20/2010 11:30 27,16666667
7/20/2010 12:00 27,16666667
7/20/2010 12:30 27,16666667
7/20/2010 13:00 28,83333333
7/20/2010 13:30 28,16666667
7/20/2010 14:00 31,83333333
7/20/2010 14:30 30,16666667
7/20/2010 15:00 29,5
7/20/2010 15:30 27,5
7/20/2010 16:00 26,5
7/20/2010 16:30 26
7/20/2010 17:00 30,5
7/20/2010 17:30 27,33333333
7/20/2010 18:00 27
7/20/2010 18:30 25,5
7/20/2010 19:00 24,83333333
7/20/2010 19:30 25,66666667
7/20/2010 20:00 28,66666667
7/20/2010 20:30 25,16666667
7/20/2010 21:00 28,33333333
7/20/2010 21:30 26
7/20/2010 22:00 26,83333333
7/20/2010 22:30 28,16666667
7/20/2010 23:00 28,5
7/20/2010 23:30 25,33333333
7/21/2010 41
7/21/2010 00:30 39,16666667
7/21/2010 01:00 30,83333333
7/21/2010 01:30 28,83333333
7/21/2010 02:00 27,16666667
7/21/2010 02:30 25,66666667
7/21/2010 03:00 27,16666667
7/21/2010 03:30 27,66666667
7/21/2010 04:00 29,5
7/21/2010 04:30 29,66666667
7/21/2010 05:00 26,66666667
7/21/2010 05:30 29,33333333
7/21/2010 06:00 30,33333333
7/21/2010 06:30 28
7/21/2010 07:00 29,33333333
7/21/2010 07:30 29,5
7/21/2010 08:00 28,5
7/21/2010 08:30 26,16666667
7/21/2010 09:00 28,16666667
7/21/2010 09:30 27
7/21/2010 10:00 29,66666667
7/21/2010 10:30 27
7/21/2010 11:00 26,16666667
7/21/2010 11:30 26,66666667
7/21/2010 12:00 27,66666667
7/21/2010 12:30 25,66666667
7/21/2010 13:00 28,83333333
7/21/2010 13:30 29
7/21/2010 14:00 31,5
7/21/2010 14:30 30,66666667
7/21/2010 15:00 31,5
7/21/2010 15:30 29,66666667
7/21/2010 16:00 31,83333333
7/21/2010 16:30 27,16666667
7/21/2010 17:00 28
7/21/2010 17:30 30,16666667
7/21/2010 18:00 28,83333333
7/21/2010 18:30 26,16666667
7/21/2010 19:00 24,5
7/21/2010 19:30 24,16666667
7/21/2010 20:00 27,83333333
7/21/2010 20:30 27,33333333
7/21/2010 21:00 30,83333333
7/21/2010 21:30 27,66666667
7/21/2010 22:00 26
7/21/2010 22:30 25,33333333
7/21/2010 23:00 28
7/21/2010 23:30 27,5
7/22/2010 40,8
7/22/2010 00:30 37,33333333
7/22/2010 01:00 30,5
7/22/2010 01:30 24,16666667
7/22/2010 02:00 27,16666667
7/22/2010 02:30 25,33333333
7/22/2010 03:00 25,66666667
7/22/2010 03:30 26,66666667
7/22/2010 04:00 29,33333333
7/22/2010 04:30 28,83333333
7/22/2010 05:00 26,5
7/22/2010 05:30 29,16666667
7/22/2010 06:00 28,16666667
7/22/2010 06:30 27,66666667
7/22/2010 07:00 29,33333333
7/22/2010 07:30 26,5
7/22/2010 08:00 28,33333333
7/22/2010 08:30 30,33333333
7/22/2010 09:00 29,16666667
7/22/2010 09:30 27,5
7/22/2010 10:00 26
7/22/2010 10:30 25
7/22/2010 11:00 25,66666667
7/22/2010 11:30 26,33333333
7/22/2010 12:00 25,66666667
7/22/2010 12:30 24,33333333
7/22/2010 13:00 29,83333333
7/22/2010 13:30 29,66666667
7/22/2010 14:00 30,66666667
7/22/2010 14:30 29,33333333
7/22/2010 15:00 28,66666667
7/22/2010 15:30 29,66666667
7/22/2010 16:00 30
7/22/2010 16:30 27,83333333
7/22/2010 17:00 28,16666667
7/22/2010 17:30 26,33333333
7/22/2010 18:00 28,5
7/22/2010 18:30 25,83333333
7/22/2010 19:00 25,5
7/22/2010 19:30 25,33333333
7/22/2010 20:00 26,83333333
7/22/2010 20:30 24,16666667
7/22/2010 21:00 29,83333333
7/22/2010 21:30 28,33333333
7/22/2010 22:00 27,5
7/22/2010 22:30 27,66666667
7/22/2010 23:00 27,5
7/22/2010 23:30 25,83333333
7/23/2010 39,6
7/23/2010 00:30 38,33333333
7/23/2010 01:00 28,16666667
7/23/2010 01:30 24,33333333
7/23/2010 02:00 25,5
7/23/2010 02:30 24,33333333
7/23/2010 03:00 33
7/23/2010 03:30 29,33333333
7/23/2010 04:00 26,83333333
7/23/2010 04:30 26
7/23/2010 05:00 22,83333333
7/23/2010 05:30 25,66666667
7/23/2010 06:00 27
7/23/2010 06:30 27,66666667
7/23/2010 07:00 28,83333333
7/23/2010 07:30 25,83333333
7/23/2010 08:00 26,33333333
7/23/2010 08:30 27,66666667
7/23/2010 09:00 27,66666667
7/23/2010 09:30 25,66666667
7/23/2010 10:00 27
7/23/2010 10:30 27,66666667
7/23/2010 11:00 29,66666667
7/23/2010 11:30 26,83333333
7/23/2010 12:00 25,16666667
7/23/2010 12:30 27,16666667
7/23/2010 13:00 29,66666667
7/23/2010 13:30 24,16666667
7/23/2010 14:00 27,66666667
7/23/2010 14:30 31
7/23/2010 15:00 27,66666667
7/23/2010 15:30 29,16666667
7/23/2010 16:00 29,66666667
7/23/2010 16:30 29
7/23/2010 17:00 29,83333333
7/23/2010 17:30 29,33333333
7/23/2010 18:00 30,33333333
7/23/2010 18:30 27,16666667
7/23/2010 19:00 26,5
7/23/2010 19:30 25,5
7/23/2010 20:00 25,66666667
7/23/2010 20:30 26,33333333
7/23/2010 21:00 25
7/23/2010 21:30 25,66666667
7/23/2010 22:00 26,5
7/23/2010 22:30 27,16666667
7/23/2010 23:00 27,33333333
7/23/2010 23:30 25,66666667
7/24/2010 41,4
7/24/2010 00:30 38,66666667
7/24/2010 01:00 30,16666667
7/24/2010 01:30 25,66666667
7/24/2010 02:00 27,5
7/24/2010 02:30 27
7/24/2010 03:00 24,66666667
7/24/2010 03:30 25,5
7/24/2010 04:00 25,16666667
7/24/2010 04:30 25,33333333
7/24/2010 05:00 24,66666667
7/24/2010 05:30 28,5
7/24/2010 06:00 30,83333333
7/24/2010 06:30 27,83333333
7/24/2010 07:00 27
7/24/2010 07:30 25
7/24/2010 08:00 26,5
7/24/2010 08:30 27,16666667
7/24/2010 09:00 28,16666667
7/24/2010 09:30 26,16666667
7/24/2010 10:00 27,83333333
7/24/2010 10:30 27,5
7/24/2010 11:00 27,16666667
7/24/2010 11:30 24,83333333
7/24/2010 12:00 25,83333333
7/24/2010 12:30 26,5
7/24/2010 13:00 25,66666667
7/24/2010 13:30 24
7/24/2010 14:00 27,33333333
7/24/2010 14:30 26
7/24/2010 15:00 28
7/24/2010 15:30 26,83333333
7/24/2010 16:00 26,83333333
7/24/2010 16:30 25,5
7/24/2010 17:00 25,66666667
7/24/2010 17:30 28,33333333
7/24/2010 18:00 26,83333333
7/24/2010 18:30 27,16666667
7/24/2010 19:00 27,66666667
7/24/2010 19:30 29
7/24/2010 20:00 28,83333333
7/24/2010 20:30 28,5
7/24/2010 21:00 27,83333333
7/24/2010 21:30 28
7/24/2010 22:00 28
7/24/2010 22:30 26,33333333
7/24/2010 23:00 26,66666667
7/24/2010 23:30 27
7/25/2010 40,2
7/25/2010 00:30 39,33333333
7/25/2010 01:00 29,5
7/25/2010 01:30 25
7/25/2010 02:00 29,5
