[R-SIG-Finance] Adding external regressors on conditional variance model
Assis Duraes
assis.duraes at gmail.com
Thu Aug 20 19:19:06 CEST 2015
Thank you very much for your prompt answer and help, Alexios.
I am running now some models and found some results that are puzzling me.
>From another thread I saw one recommendation that we should "(...) pass
values in the external regressor which are close in scale to the variance
equation", what makes sense to me...
However, I noticed that when I define the external regressors with values
close to the return series, the coefficients calculated for the external
regressors are non-significant, while I have a strong hypothesis that those
should be relevant in the process. Nevertheless, I noticed that when
scaling to an annual basis the external regressor coefficients becomes
significant...
Attached follow a sample code (sample_gjr_extregressor.R) and simplified
database (data.txt) with daily returns (r) and lagged realized variance
(lag_extreg) I am using as inputs for the models.
There are three models as below:
Model1: Standard GJR
Model2: GJR with lagged daily realized variance
Model3: GJR with lagged realized variance annualized (scaled by 252)
The table below summarizes the results found.
model omega alpha1 beta1 gamma1 delta1 p-val_omega p-val_alpha1
p-val_beta1 p-val_gamma1 p-val_delta1 LL For_01d
Model1 0.011449 0.131705 0.89924 -0.08386 NA 0.001217 0.000000 0.000000
0.000012 0.000000 -2033.96 0.800619
Model2 0.011449 0.131705 0.899244 -0.08387 1.23E-08 0.002944 0.000000
0.000000 0.000012 0.999999 -2033.96 0.800635
Model3 0.004839 0.066382 0.69109 -0.08387 0.001161 0.633308 0.037429
0.000000 0.010968 0.000451 -2012.57 0.778901
Any idea or suggestion on what might be happening?
Thanks again in advance for any help with that issue.
Best Regards,
Assis.
2015-08-20 11:01 GMT-03:00 alexios <alexios at 4dscape.com>:
> Hi,
>
> The answer is yes and yes. Add variable(s) lagged.
>
> Best,
>
> Alexios
>
>
> On 20/08/2015 14:57, Assis Duraes wrote:
>
>> Hi,
>>
>> first of all I would like to thanks for the rugarch package. it is really
>> useful and a very nice package.
>>
>> I am investigating the effect of external variables on conditional
>> variance
>> models forecasts. more specifically, I am would like to check if the
>> addition of implied volatility and realized variance as external
>> regressors
>> on a GJR (1,1) model somehow enhance the daily volatility forecasts of it.
>>
>> Looking for a tool to help modelling it I found the rugarch package, and
>> started looking into it. In fact, at this point, I believe I have a very
>> basic question. but did not find an answer on previous posts or in the
>> package documentation.
>>
>> Should I inform the external regressors matrix in model spec already
>> lagged
>> or not? I imagine, yes, since I did not find in any place where specify
>> the
>> lags for those regressors, but would like to confirm. In case affirmative,
>> If I want to use a same variable with different lags I need to inform it
>> multiple times, obviously with different lags, in external.regressors
>> matrix, correct?
>>
>> My apologies in advance if it is explained somewhere, but as I explained,
>> i
>> search without much success..
>>
>> Thanks in advance for any help with that,
>> Assis.
>>
>> [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> _______________________________________________
>> R-SIG-Finance at r-project.org mailing list
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance
>> -- Subscriber-posting only. If you want to post, subscribe first.
>> -- Also note that this is not the r-help list where general R questions
>> should go.
>>
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-finance/attachments/20150820/9b72d69b/attachment.html>
-------------- next part --------------
Date r lag_extreg
02-Jan-09 0.138163314 0.891127064
05-Jan-09 -3.535023066 1.870274188
06-Jan-09 -2.750700196 3.583100836
07-Jan-09 4.100392146 12.22858343
08-Jan-09 1.192369028 4.608871622
09-Jan-09 -1.829426571 6.547163751
12-Jan-09 2.731740518 6.090715266
13-Jan-09 0.051808999 3.492098049
14-Jan-09 2.291398015 5.32220453
15-Jan-09 -0.685745999 4.945541386
16-Jan-09 -1.020351671 3.800733908
19-Jan-09 0.98636552 2.318998273
20-Jan-09 0.896753186 1.411689395
21-Jan-09 -1.58746967 6.840925463
22-Jan-09 -0.721373732 1.160404717
23-Jan-09 0.395682422 1.840062275
26-Jan-09 -0.300920182 2.177548385
27-Jan-09 0.844574269 1.477195152
28-Jan-09 -3.06475949 1.397076051
29-Jan-09 0.955058517 2.482112626
30-Jan-09 1.278041873 2.568164406
02-Feb-09 -0.357936428 3.894530914
03-Feb-09 -0.411264893 2.726199461
04-Feb-09 0.099724681 1.324063693
05-Feb-09 -1.098098097 4.080999816
06-Feb-09 -1.714655999 1.360838912
09-Feb-09 0.68408227 1.927188295
10-Feb-09 2.206647918 1.431861352
11-Feb-09 -1.751710184 2.908787946
12-Feb-09 1.656397812 2.851444828
13-Feb-09 -2.328490897 2.544408025
16-Feb-09 0.883397971 2.114957664
17-Feb-09 2.835409091 0.420505528
18-Feb-09 0.664624123 2.000253048
19-Feb-09 0.795131917 2.045781673
20-Feb-09 0.407794902 2.213205729
25-Feb-09 -0.605985947 1.761959293
26-Feb-09 -0.57146641 15.95704868
27-Feb-09 1.307428687 1.078583361
02-Mar-09 2.511561709 2.100746576
03-Mar-09 -1.241690158 2.976018177
04-Mar-09 -2.005833828 2.53519926
05-Mar-09 1.003767274 1.669571252
06-Mar-09 -0.733986728 2.94231352
09-Mar-09 0.449420081 2.418813363
10-Mar-09 -2.237571105 1.444436926
11-Mar-09 0.29099644 1.108398503
12-Mar-09 -1.91985879 0.945832651
13-Mar-09 0.412963268 1.309161738
16-Mar-09 -0.915158695 1.41050858
17-Mar-09 -0.074452015 2.223559703
18-Mar-09 -1.456336419 0.783295028
19-Mar-09 0.306265358 2.599216014
20-Mar-09 0.600920861 2.367254608
23-Mar-09 -1.111885472 1.075024953
24-Mar-09 0.191362066 1.702283445
25-Mar-09 -0.508135704 0.944766224
26-Mar-09 0.490350022 1.397093033
27-Mar-09 1.863531097 1.544092219
30-Mar-09 1.726530847 1.940811503
31-Mar-09 -0.352400554 2.099328709
01-Apr-09 -2.13209138 1.800637715
02-Apr-09 -1.891288338 1.317965107
03-Apr-09 -0.968279762 2.050233381
06-Apr-09 0.58659134 1.327849068
07-Apr-09 -0.319942593 0.851663196
08-Apr-09 -0.561239818 1.176631696
09-Apr-09 -1.47229581 0.910995568
13-Apr-09 0.092081038 0.667451881
14-Apr-09 1.625012936 0.716143084
15-Apr-09 -1.142973669 0.931739827
16-Apr-09 -0.431430814 0.964987248
17-Apr-09 0.965837275 1.095237611
20-Apr-09 2.363431262 0.963487902
22-Apr-09 -1.664349927 1.675020317
23-Apr-09 -0.235507355 1.064367068
24-Apr-09 -0.984241974 1.139316005
27-Apr-09 1.80610255 2.216761089
28-Apr-09 -1.030657347 1.832345521
29-Apr-09 -0.96795569 2.512465818
30-Apr-09 0.494280183 1.131696016
04-May-09 -3.54076852 1.459229831
05-May-09 1.030524613 2.685220578
06-May-09 -1.054177017 3.974039231
07-May-09 -0.11360948 1.251728588
08-May-09 -2.420961458 1.491902609
11-May-09 0.339098324 1.829493959
12-May-09 0.130488383 0.732377794
13-May-09 2.079176344 1.577307033
14-May-09 -1.323765819 1.720931796
15-May-09 1.385241715 1.397834124
18-May-09 -2.135822606 2.047973102
19-May-09 -1.469255328 0.97777431
20-May-09 -0.33874207 2.469151582
21-May-09 -0.118092815 1.274762495
22-May-09 -0.206998595 1.463674103
25-May-09 0.02466517 1.428561532
26-May-09 -1.026260216 0.54420821
27-May-09 1.670329405 1.518735247
28-May-09 -1.87984759 1.493216944
29-May-09 -1.626133952 2.482699446
01-Jun-09 -0.938303671 9.166328144
02-Jun-09 -1.481355639 2.271825597
03-Jun-09 2.145199164 0.976171673
04-Jun-09 -1.383715 1.927168351
05-Jun-09 1.21561777 1.557842179
08-Jun-09 0.091724426 3.445882716
09-Jun-09 -0.987902488 1.610700351
10-Jun-09 0.174744352 1.173124693
12-Jun-09 -1.104983619 1.441942612
15-Jun-09 1.248661804 1.686982134
16-Jun-09 1.18766847 0.808459179
17-Jun-09 -0.147055121 1.174125346
18-Jun-09 0.071019127 5.816623774
19-Jun-09 0.167202937 1.605362958
22-Jun-09 2.864467303 1.58821996
23-Jun-09 -2.65711901 1.637358069
24-Jun-09 -0.430347726 1.600274867
25-Jun-09 -1.446300923 1.703917868
26-Jun-09 -0.324834646 1.148972358
29-Jun-09 1.048044527 2.811548278
30-Jun-09 -0.250735708 0.987099693
01-Jul-09 -0.993752225 1.49375028
02-Jul-09 1.193368414 1.135993713
03-Jul-09 -0.117674159 0.901814644
06-Jul-09 -0.04608413 0.446046285
07-Jul-09 2.278579593 0.940350821
08-Jul-09 0.284950327 1.527387025
10-Jul-09 -0.370092946 3.020884979
13-Jul-09 -0.885763214 2.786941461
14-Jul-09 -0.898779757 0.903490485
15-Jul-09 -1.412634252 0.967392433
16-Jul-09 -0.062098946 1.037556556
17-Jul-09 -0.295497766 0.856516969
20-Jul-09 -1.364334694 0.805632622
21-Jul-09 -0.121125959 1.290197508
22-Jul-09 0.320926226 0.67237049
23-Jul-09 -0.24717991 0.523678377
24-Jul-09 -0.17391767 0.708218324
27-Jul-09 -1.183257379 0.672625611
28-Jul-09 0.394204644 0.552118148
29-Jul-09 0.667658267 0.476395268
30-Jul-09 -0.556071868 1.11963809
31-Jul-09 -0.955157871 0.472734345
03-Aug-09 -2.173468393 0.644333765
04-Aug-09 -0.477852226 1.031172103
05-Aug-09 -0.148764456 1.062404595
06-Aug-09 1.542953409 0.888224845
07-Aug-09 -1.174203164 1.108138044
10-Aug-09 1.114461139 1.431021864
11-Aug-09 0.449901835 0.870816612
12-Aug-09 -0.553176746 0.807332009
13-Aug-09 -0.824578051 0.963665745
14-Aug-09 1.345299557 1.3113212
17-Aug-09 1.732364795 1.260609385
18-Aug-09 -1.954424626 4.045874101
19-Aug-09 -0.15193448 1.364458487
20-Aug-09 0.146512222 1.340515447
21-Aug-09 -0.778425857 0.965885685
24-Aug-09 0.60475817 0.762751637
25-Aug-09 1.112743076 0.339127542
26-Aug-09 0.021484585 0.471330122
27-Aug-09 0.257455624 0.642322689
28-Aug-09 0.7684136 1.200640156
31-Aug-09 -0.042535092 0.844051983
01-Sep-09 1.755402077 1.625685193
02-Sep-09 -1.436829013 1.828916417
03-Sep-09 -1.393248576 1.878714224
04-Sep-09 -0.869218592 1.068848521
08-Sep-09 -0.79482154 0.92772783
09-Sep-09 0.229295291 1.080152582
10-Sep-09 -1.278726641 0.577361282
11-Sep-09 1.104073174 0.726602705
14-Sep-09 -0.993667422 0.96930801
15-Sep-09 -0.486699705 0.658699951
16-Sep-09 -0.055456967 0.540058871
17-Sep-09 0.155202071 0.540100869
18-Sep-09 0.149431359 0.877147238
21-Sep-09 0.908371464 0.291050502
22-Sep-09 -1.758116934 0.437379546
23-Sep-09 0.284051543 0.630971416
24-Sep-09 0.122283379 0.68255509
25-Sep-09 -0.562628563 1.023445316
28-Sep-09 -0.162133488 1.029832718
29-Sep-09 0.055937799 0.473420634
30-Sep-09 -1.192633398 0.384963688
01-Oct-09 1.103117895 1.532046002
02-Oct-09 -0.257804324 0.782554512
05-Oct-09 -1.253616282 1.270088585
06-Oct-09 -0.011365574 0.693025865
07-Oct-09 -0.632823297 0.764666337
08-Oct-09 -0.694427308 1.293342993
09-Oct-09 0.264565634 0.646776995
13-Oct-09 -1.12055698 0.487454555
14-Oct-09 -1.209656825 0.765324655
15-Oct-09 0.005879068 0.541703318
16-Oct-09 0.52770571 0.57551492
19-Oct-09 0.449281615 1.617788353
20-Oct-09 2.131171547 0.802515096
21-Oct-09 -1.157871471 2.95208147
22-Oct-09 -0.926737012 1.22172039
23-Oct-09 -0.06985273 0.714914208
26-Oct-09 0.898530726 0.511178415
27-Oct-09 0.690133864 0.822587868
28-Oct-09 1.958009263 1.187864059
29-Oct-09 -2.648143127 2.100076506
30-Oct-09 1.625679763 3.007455352
03-Nov-09 -0.947009188 2.106877969
04-Nov-09 -1.379411824 1.755919356
05-Nov-09 -0.244385086 0.81669933
06-Nov-09 0.215322922 0.510061259
09-Nov-09 -1.245958033 0.781872117
10-Nov-09 0.750604591 1.029600429
11-Nov-09 0.37902025 0.6957342
12-Nov-09 1.024877967 0.757758841
13-Nov-09 -0.774928699 0.979536585
16-Nov-09 -0.599763058 0.944411076
17-Nov-09 -0.029206461 0.411111682
18-Nov-09 0.802983484 0.726227965
19-Nov-09 0.075312114 0.795870844
23-Nov-09 -0.017374685 0.93797048
24-Nov-09 0.277633355 1.333491215
25-Nov-09 -0.532809507 0.468641114
26-Nov-09 1.42983122 0.627062621
27-Nov-09 -0.349801085 1.092791322
30-Nov-09 0.852286011 1.657184218
01-Dec-09 -2.013645302 0.493588498
02-Dec-09 -0.122117888 0.758074764
03-Dec-09 -0.484121217 0.516197976
04-Dec-09 1.231929114 0.580948387
07-Dec-09 0.121208638 1.282327935
08-Dec-09 1.624935627 0.637335388
09-Dec-09 0.011350094 0.941754206
10-Dec-09 -0.312597941 1.556356335
11-Dec-09 0.102412389 1.098777195
14-Dec-09 -0.684738767 0.960082995
15-Dec-09 0.314420725 0.753568582
16-Dec-09 0.245133093 1.154156945
17-Dec-09 1.441476586 0.42532121
18-Dec-09 -0.089837176 1.457599647
21-Dec-09 0.246858294 1.095252679
22-Dec-09 -0.207544598 0.592098336
23-Dec-09 -1.180504545 0.364770702
28-Dec-09 -1.039474777 0.738622324
29-Dec-09 -0.06317301 0.69741869
30-Dec-09 0.051689976 1.09377442
04-Jan-10 -1.247994011 1.247999874
05-Jan-10 0.614387837 0.802708398
06-Jan-10 0.0231107 0.607645845
07-Jan-10 0.891450907 0.639108673
08-Jan-10 -1.157546974 1.132716984
11-Jan-10 0.62938684 0.789364381
12-Jan-10 0.636890009 0.764722785
13-Jan-10 0.484980838 1.426324153
14-Jan-10 0.187654657 1.126467639
15-Jan-10 0.685069912 1.732173519
18-Jan-10 -0.452412693 2.048328824
19-Jan-10 0.328203101 1.509680499
20-Jan-10 1.050896181 1.452878717
21-Jan-10 0.790694024 1.096286432
22-Jan-10 1.196364574 1.18680499
26-Jan-10 0.579236592 2.101541733
27-Jan-10 1.229268451 0.860440748
28-Jan-10 0.750673766 1.390705619
29-Jan-10 1.221146048 0.982245078
01-Feb-10 -2.506075422 1.152370265
02-Feb-10 -1.000606532 1.213644396
03-Feb-10 1.23840592 0.927419976
04-Feb-10 1.308540149 1.071246707
05-Feb-10 0.12778874 2.36511966
08-Feb-10 -0.202407654 2.24620156
09-Feb-10 -1.515017696 1.191309401
10-Feb-10 0.48062736 1.165899057
11-Feb-10 -0.697394366 0.891801955
12-Feb-10 0.600375008 0.828340472
17-Feb-10 -1.30266714 1.184240026
18-Feb-10 -1.187088022 4.007677867
19-Feb-10 -0.337810096 0.574771192
22-Feb-10 0.475927849 1.025553243
23-Feb-10 0.857572184 0.462704632
24-Feb-10 -0.125975643 0.457520088
25-Feb-10 -0.043854841 0.296652631
26-Feb-10 -0.892223796 0.546707282
01-Mar-10 -0.54363034 0.661810095
02-Mar-10 -0.278505165 0.403052437
03-Mar-10 -0.072538574 0.493735899
04-Mar-10 -0.173189239 0.560858074
05-Mar-10 -0.571974867 0.629101289
08-Mar-10 0.577566301 0.554172487
09-Mar-10 -0.718256833 0.551835227
10-Mar-10 -0.389336082 0.579443518
11-Mar-10 -0.277408393 0.413792758
12-Mar-10 -0.085075013 0.399010368
15-Mar-10 0.113417274 0.462068453
16-Mar-10 0.169885085 0.251406437
17-Mar-10 -0.022634676 0.542578394
18-Mar-10 1.388169649 0.302935595
19-Mar-10 0.556577382 0.671347879
22-Mar-10 -0.66826556 0.586408135
23-Mar-10 -0.762805875 0.72897494
24-Mar-10 1.403316015 0.304972318
25-Mar-10 0.988876384 0.706105255
26-Mar-10 -0.005497375 0.732003584
29-Mar-10 -1.356046793 0.818797823
30-Mar-10 -0.256667924 0.505916201
31-Mar-10 -0.481631755 0.576220578
01-Apr-10 -0.941939901 0.44191496
05-Apr-10 -0.158802211 0.278555727
06-Apr-10 -0.495036432 0.427802546
07-Apr-10 1.595778544 0.385821721
08-Apr-10 -0.022458032 0.529649775
09-Apr-10 -0.953489692 0.618875071
12-Apr-10 -0.614126802 0.570365918
13-Apr-10 -0.211265674 0.21247632
14-Apr-10 -0.228898526 0.354227677
15-Apr-10 0.188879088 0.559395373
16-Apr-10 0.536071999 0.911305303
19-Apr-10 -0.239166448 0.827851735
20-Apr-10 -0.17689525 0.457419729
22-Apr-10 0.734063102 0.352171358
23-Apr-10 -0.414737975 0.354604207
26-Apr-10 -0.570940746 0.400548921
27-Apr-10 1.409995501 0.38734135
28-Apr-10 -1.295546276 0.831867315
29-Apr-10 -1.196723332 0.780956518
30-Apr-10 0.674918197 1.290317027
03-May-10 -0.715442701 0.715278956
04-May-10 2.165157035 0.392088176
05-May-10 1.702336118 1.046981118
06-May-10 3.287787227 1.404448686
07-May-10 -0.926057903 6.941222117
10-May-10 -3.713366513 5.546746176
11-May-10 1.089469977 12.12253461
12-May-10 -0.914580649 1.064063723
13-May-10 0.084514189 0.531297619
14-May-10 1.32593064 0.446387304
17-May-10 0.072224232 1.805674234
18-May-10 1.17599699 2.129676479
19-May-10 0.323314527 1.687094286
20-May-10 3.007178153 3.975147206
21-May-10 -1.616304922 8.243621378
24-May-10 0.913052157 3.733809295
25-May-10 -1.361883517 1.638283099
26-May-10 1.431363224 7.555799056
27-May-10 -3.059636549 2.500878899
28-May-10 0.099108036 4.164283019
31-May-10 0.208906068 1.609531702
01-Jun-10 1.46648579 6.570456974
02-Jun-10 -1.647879271 1.560035042
04-Jun-10 2.595855777 1.333501226
07-Jun-10 0.768988089 1.433291831
08-Jun-10 -1.365812185 1.086852577
09-Jun-10 -0.226757467 1.36433715
10-Jun-10 -2.495614658 0.919425471
11-Jun-10 0.342996574 1.316890054
14-Jun-10 0.022088464 0.703856053
15-Jun-10 -1.31163999 1.223233044
16-Jun-10 -0.011189437 0.576633223
17-Jun-10 -0.398038367 1.119865896
18-Jun-10 -0.456043354 0.74258605
21-Jun-10 -0.050800103 0.385714602
22-Jun-10 0.944039378 1.774433773
23-Jun-10 -0.039157554 0.836595151
24-Jun-10 -0.207230744 1.157956027
25-Jun-10 -0.190807623 0.977592469
28-Jun-10 0.005617189 0.849937239
29-Jun-10 1.84216468 0.524885517
30-Jun-10 -0.480916324 1.911145799
01-Jul-10 -0.756441674 1.064221435
02-Jul-10 -1.066467225 0.998353246
05-Jul-10 0.298633832 0.63174139
06-Jul-10 0.123699763 0.182523061
07-Jul-10 -0.687907985 0.685294773
08-Jul-10 -0.391168049 0.479480396
12-Jul-10 0.011359764 0.480472247
13-Jul-10 -0.210364805 0.406150684
14-Jul-10 0.318218248 0.349278364
15-Jul-10 0.017018863 0.356014293
16-Jul-10 1.083226389 0.819392489
19-Jul-10 0.587463574 0.551419258
20-Jul-10 -1.031746284 0.509499826
21-Jul-10 0.371308443 0.435322298
22-Jul-10 -1.282902107 0.324032118
23-Jul-10 0.889045749 0.720679156
26-Jul-10 -0.644762145 1.19676255
27-Jul-10 0.271985662 0.403129463
28-Jul-10 0.101804205 0.509824796
29-Jul-10 -0.623761591 0.440412002
30-Jul-10 -0.176492403 0.522510284
02-Aug-10 -0.165388272 1.362628183
03-Aug-10 0.307745157 0.86583011
04-Aug-10 -0.296330283 0.357410258
05-Aug-10 -0.02283105 0.31525815
06-Aug-10 0.518121124 0.245060479
09-Aug-10 -0.683802311 0.331125188
10-Aug-10 0.25697413 0.214906016
11-Aug-10 1.213098035 0.353321517
12-Aug-10 -0.287769983 0.47311397
13-Aug-10 0.129881149 0.399604222
16-Aug-10 -0.986794147 0.250244175
17-Aug-10 -0.011399259 0.196355918
18-Aug-10 -0.074126874 0.26064696
19-Aug-10 0.136806725 0.386516141
20-Aug-10 0.039866732 0.254708673
23-Aug-10 0.782716264 0.255267067
24-Aug-10 0.028244598 0.310145577
25-Aug-10 -0.396152188 0.495092096
26-Aug-10 -0.090769848 0.355264427
27-Aug-10 -0.671984305 0.210181935
30-Aug-10 0.529991268 0.231118603
31-Aug-10 -0.199129585 0.272103315
01-Sep-10 -0.565408857 0.250637813
02-Sep-10 -1.152086476 0.437139456
03-Sep-10 0.39320046 0.276849372
06-Sep-10 -0.352652483 0.562133677
08-Sep-10 -0.02316826 0.482219275
09-Sep-10 -0.348169562 0.390855932
10-Sep-10 0.110384906 0.241488525
13-Sep-10 -0.675835712 0.155416995
14-Sep-10 -0.040929689 0.147297015
15-Sep-10 0.798023749 0.295409266
16-Sep-10 -0.686967829 0.679337086
17-Sep-10 0.553437083 0.241602008
20-Sep-10 0.683189318 0.2067519
21-Sep-10 -1.29506151 0.473906088
22-Sep-10 0.43743326 0.224303948
23-Sep-10 0.273152758 0.580150365
24-Sep-10 -0.70474097 0.254903446
27-Sep-10 -0.017536168 0.252715915
28-Sep-10 -0.157964052 0.222463504
29-Sep-10 -0.410702291 0.184445198
30-Sep-10 -0.802790452 0.227391272
01-Oct-10 0.142138016 0.698484755
04-Oct-10 0.484119496 0.574950848
05-Oct-10 -2.064873578 0.531089396
06-Oct-10 0.933579492 0.552048037
07-Oct-10 0.136908858 0.903088023
08-Oct-10 -0.89627751 0.661442204
11-Oct-10 0.227817844 0.561971993
13-Oct-10 -1.017192556 0.233191396
14-Oct-10 0.43462582 0.32669685
15-Oct-10 0.294710465 0.565758329
18-Oct-10 0.533079038 0.540907044
19-Oct-10 0.518367413 0.770176257
20-Oct-10 -0.309505634 1.765631874
21-Oct-10 1.149846713 0.337621031
22-Oct-10 0.517252667 0.638838151
25-Oct-10 -0.593892317 0.528603116
26-Oct-10 0.470699857 0.707220181
27-Oct-10 1.039425417 0.489858843
28-Oct-10 -1.004212082 0.536050259
29-Oct-10 -0.29970933 0.425636184
01-Nov-10 0.229270257 0.439215692
03-Nov-10 -0.778122294 0.351650626
04-Nov-10 -1.13076251 0.665568237
05-Nov-10 0.543171419 0.402785623
08-Nov-10 1.207043825 0.371423427
09-Nov-10 0.058795862 0.596586853
10-Nov-10 0.387188094 0.287417177
11-Nov-10 0.455661496 0.546037976
12-Nov-10 0.378138267 0.315336725
16-Nov-10 1.120168766 0.582155588
17-Nov-10 -0.847633733 0.592744112
18-Nov-10 -0.895771462 0.455839689
19-Nov-10 0.239269467 0.418747035
22-Nov-10 0.349121732 0.283751872
23-Nov-10 0.815669926 0.704528714
24-Nov-10 -0.815669926 0.483638202
25-Nov-10 0 0.293524245
26-Nov-10 0.365270735 0.138812641
29-Nov-10 -0.545498103 0.432134128
30-Nov-10 -0.244698328 0.332130052
01-Dec-10 -0.549837604 0.339401256
02-Dec-10 -0.505704947 0.198032862
03-Dec-10 -0.549760496 0.226468658
06-Dec-10 -0.719834156 0.253304634
07-Dec-10 0.411118641 0.326741268
08-Dec-10 0.504137956 0.453023
09-Dec-10 1.176276575 0.414963262
10-Dec-10 -0.193134991 0.515202495
13-Dec-10 -0.77038812 0.490140316
14-Dec-10 0.206410594 0.261323455
15-Dec-10 0.710326154 0.30852377
16-Dec-10 -0.398570365 0.253534529
17-Dec-10 0.678960759 0.258202913
20-Dec-10 -0.450174691 0.409967353
21-Dec-10 -0.658438593 0.205878291
22-Dec-10 0.288600489 0.209654409
23-Dec-10 -0.530724208 0.222940991
27-Dec-10 -0.319791816 0.134635084
28-Dec-10 0.33161634 0.319156427
29-Dec-10 -0.753645676 0.332548118
30-Dec-10 -1.126165011 0.267403066
03-Jan-11 -0.774072564 0.730564937
04-Jan-11 0.80418851 0.399610492
05-Jan-11 0.803747129 0.692324537
06-Jan-11 0.773629186 0.379219713
07-Jan-11 -0.172060916 0.626144208
10-Jan-11 0.302392688 0.541629085
11-Jan-11 -0.320209002 0.307475847
12-Jan-11 -0.61362678 0.233212782
13-Jan-11 -0.047818291 0.200292088
14-Jan-11 0.744560726 0.198596195
17-Jan-11 -0.273354104 0.574604727
18-Jan-11 -0.363647603 0.157202463
19-Jan-11 -0.215233851 0.222775744
20-Jan-11 0.161468803 0.205027859
21-Jan-11 0.250656612 0.252380306
24-Jan-11 -0.412125415 0.224234272
26-Jan-11 -0.16772497 0.333746061
27-Jan-11 0.502333313 0.162436114
28-Jan-11 0.392927814 0.326643582
31-Jan-11 -0.955231144 0.281173107
01-Feb-11 -0.156090564 0.950056226
02-Feb-11 0.168087445 0.188147657
03-Feb-11 0.05396816 0.165262369
04-Feb-11 0.335149036 0.184367578
07-Feb-11 0.345938553 0.312514294
08-Feb-11 -0.891127574 0.292361072
09-Feb-11 -0.318902764 0.525794993
10-Feb-11 0.492967212 0.261332254
11-Feb-11 -0.108004331 0.384449876
14-Feb-11 0.078014827 0.397275298
15-Feb-11 0.167825501 0.149761677
16-Feb-11 -0.035938904 0.085514098
17-Feb-11 -0.49246391 0.106410294
18-Feb-11 0.066203246 0.125894073
21-Feb-11 0.366333773 0.270932341
22-Feb-11 0.251451967 0.088270412
23-Feb-11 0.095625157 0.178646014
24-Feb-11 -0.593153532 0.162867666
28-Feb-11 0.012017786 0.151255717
01-Mar-11 -0.024037017 0.222547151
02-Mar-11 -0.379347136 0.134330032
03-Mar-11 -0.501981761 0.083163287
04-Mar-11 0.32083323 0.144711521
09-Mar-11 -0.036269117 0.51430159
10-Mar-11 0.494542954 0.159794445
11-Mar-11 0.162303543 0.170541347
14-Mar-11 -0.306794839 0.283392388
15-Mar-11 0.33081742 0.145079144
16-Mar-11 0.616602271 0.549879706
17-Mar-11 0.143129795 0.371900782
18-Mar-11 -0.747722939 0.49260492
21-Mar-11 0.030016509 0.305674811
22-Mar-11 -0.372843056 0.167225741
23-Mar-11 0.036142401 0.081413632
24-Mar-11 -0.060244595 0.114722196
25-Mar-11 0.156560519 0.115562946
28-Mar-11 0.054136968 0.139899111
29-Mar-11 -1.003272044 0.139207721
30-Mar-11 -1.06867983 0.164978371
31-Mar-11 0.184015264 0.346371122
01-Apr-11 -1.531461326 0.259911226
04-Apr-11 0.018666584 0.461450709
05-Apr-11 0.142994833 0.475872252
06-Apr-11 0.297766969 0.162108248
07-Apr-11 -1.755911018 0.48657323
08-Apr-11 -1.102952358 0.814310717
11-Apr-11 0.913653967 0.516218658
12-Apr-11 0.717435425 0.263104822
13-Apr-11 -0.515529873 0.51066412
14-Apr-11 -0.524537494 0.500039059
15-Apr-11 -0.126807017 0.326354422
18-Apr-11 0.871712929 0.334594638
19-Apr-11 -0.865368758 0.459813221
20-Apr-11 -0.636417855 0.282336033
25-Apr-11 0.15948458 0.661418903
26-Apr-11 -0.427992605 0.244954843
27-Apr-11 0.281276156 0.156826802
28-Apr-11 0.731439101 0.405440973
29-Apr-11 -0.164901414 1.255432303
02-May-11 0.878445943 0.409951423
03-May-11 -0.107022579 0.323851779
04-May-11 1.909097846 0.791461659
05-May-11 0.23455353 0.922095945
06-May-11 -0.438692044 1.06433621
09-May-11 -0.049550946 0.871117784
10-May-11 -0.646406626 0.482748704
11-May-11 1.1223184 0.211061553
12-May-11 -0.12339587 0.387859407
13-May-11 1.007379526 0.560305381
16-May-11 -0.085600739 0.832924846
17-May-11 -1.1814068 0.689592614
18-May-11 -0.372070378 0.566194714
19-May-11 0.415388551 0.279422027
20-May-11 0.401346592 0.399236
23-May-11 0.638822811 0.443274345
24-May-11 -0.558746426 0.595306678
25-May-11 0.313528059 0.295228041
26-May-11 -0.869222253 0.279886619
27-May-11 -1.283666679 0.258214646
30-May-11 -0.006271755 0.234647034
31-May-11 -0.900935374 1.266316678
01-Jun-11 0.888390684 0.793664159
02-Jun-11 -1.211677073 0.292077177
03-Jun-11 0.082505637 0.440752317
06-Jun-11 0.506234075 0.598057482
07-Jun-11 -0.284441265 0.346514445
08-Jun-11 0.107550702 0.191430504
09-Jun-11 0.107435154 0.333541582
10-Jun-11 0.867875393 0.329615305
13-Jun-11 -0.867875393 0.323996808
