[R-es] Adjunto fichero de datos (en .txt)

Carolina Pelegrín Cuartero carolina.pelegrinc en gmail.com
Dom Dic 1 20:01:11 CET 2013


Hola de nuevo!

Hace un par de días os hice una consulta, relativa a la manipulación de
datos de un data.frame. Os adjunto el fichero de datos con el que tengo que
trabajar (tengo que trabajar con más ficheros pero todos tienen el mismo
formato).

Os agradezco de nuevo cualquier tipo de ayuda que me podáis prestar

Un saludo,

Carolina
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/attachments/20131201/a60a00e3/attachment-0001.html>
------------ próxima parte ------------
fecha	temp	vel.vientokmh	dir.viento	presion
01/06/2012 0:00	16,648983	5,219999741	107,7431259	927,5014648
01/06/2012 0:10	16,09646225	6,120000601	135,4023895	927,4806519
01/06/2012 0:20	16,36221504	7,020000601	159,3079987	927,4867554
01/06/2012 0:30	16,66913986	6,120000601	128,4988861	927,4844971
01/06/2012 0:40	16,18397141	6,120000173	144,4150085	927,4598999
01/06/2012 0:50	15,92966843	7,020000601	132,7043304	927,4326172
01/06/2012 1:00	15,82929707	7,920000173	127,218399	927,4135132
01/06/2012 1:10	15,29516315	7,020000601	133,8956604	927,378418
01/06/2012 1:20	15,6472187	8,820000173	142,0060272	927,3467407
01/06/2012 1:30	15,61597347	9,720000173	147,1893768	927,1869507
01/06/2012 1:40	16,52127838	8,820000173	129,52948	927,102417
01/06/2012 1:50	15,622962	7,020000601	138,318573	927,0877075
01/06/2012 2:00	15,49628448	6,120000601	144,1165314	927,0858154
01/06/2012 2:10	15,32232094	7,920000173	144,8141632	926,9796753
01/06/2012 2:20	15,46647167	7,920000173	133,1804504	926,958252
01/06/2012 2:30	15,14899063	7,920000173	146,9989471	926,9348755
01/06/2012 2:40	15,30530643	7,920000173	143,2682648	926,9699707
01/06/2012 2:50	15,05520058	8,820000173	135,9278107	926,9829102
01/06/2012 3:00	14,67115211	7,920000173	142,0539856	926,9927368
01/06/2012 3:10	14,08772659	4,320000173	119,9947815	926,9970703
01/06/2012 3:20	13,74194336	3,419999957	126,6700058	926,9854126
01/06/2012 3:30	13,73472309	4,320000173	140,7775574	926,9901123
01/06/2012 3:40	14,04619312	4,320000173	141,2428741	926,9839478
01/06/2012 3:50	13,56107903	0	331,8354492	926,9783325
01/06/2012 4:00	13,29023552	5,219999741	315,8362122	926,9829102
01/06/2012 4:10	13,39952946	6,120000601	140,4162292	926,9852905
01/06/2012 4:20	13,45687294	5,220000601	146,2155151	926,9901123
01/06/2012 4:30	13,74381351	4,320000173	124,9005814	926,9805298
01/06/2012 4:40	13,61012077	6,120000601	129,7888184	927,0119019
01/06/2012 4:50	13,09617424	4,320000173	339,4737549	927,109375
01/06/2012 5:00	12,5849781	0	226,2203827	927,119873
01/06/2012 5:10	12,52342892	5,220000601	123,0230789	927,1270752
01/06/2012 5:20	13,68229485	7,920000173	131,2887878	926,9991455
01/06/2012 5:30	14,19391155	9,720000173	118,7426682	926,9951172
01/06/2012 5:40	12,66376591	5,219999741	305,2061157	927,0026245
01/06/2012 5:50	12,97455978	5,219999741	210,0509796	927,003418
01/06/2012 6:00	13,38154984	4,320000173	148,7339172	926,9916382
01/06/2012 6:10	13,69995975	4,320000173	215,415329	926,9840698
01/06/2012 6:20	14,88619804	7,920000173	109,1012726	926,9146118
01/06/2012 6:30	16,33399582	8,820000173	118,6123276	926,8691406
01/06/2012 6:40	17,12376595	7,020000601	246,0677795	926,8403931
01/06/2012 6:50	17,81695175	6,120000601	280,3401184	926,8744507
01/06/2012 7:00	18,14160919	9,720000173	283,4298706	926,8235474
01/06/2012 7:10	18,57534599	8,820000173	264,9055176	926,6914673
01/06/2012 7:20	19,05749702	8,820000173	267,4367371	926,6755981
01/06/2012 7:30	19,45772362	7,020000601	323,4603271	926,7059326
01/06/2012 7:40	19,82495117	5,219999741	310,6994629	926,6947632
01/06/2012 7:50	20,38437653	5,220000601	1,828867674	926,5802002
01/06/2012 8:00	21,25723457	2,27999997	307,8447571	926,5371094
01/06/2012 8:10	22,07868576	6,120000601	293,153717	926,4472656
01/06/2012 8:20	22,21779823	6,120000601	321,8509521	926,4204102
01/06/2012 8:30	22,73721123	5,219999741	343,3158569	926,3589478
01/06/2012 8:40	23,29635048	7,020000601	315,7504883	926,3400879
01/06/2012 8:50	23,6416626	7,920000173	267,6535339	926,3389282
01/06/2012 9:00	24,08984756	7,020000601	334,4234009	926,3297729
01/06/2012 9:10	24,44552612	9,720000173	314,0694885	926,302002
01/06/2012 9:20	24,79813194	11,52000017	270,5623169	926,2127075
01/06/2012 9:30	25,12796593	11,52000017	287,6400757	926,2095947
01/06/2012 9:40	25,44103432	11,52000017	303,1233215	926,116333
01/06/2012 9:50	25,93880844	11,52000017	273,6351624	926,0800781
01/06/2012 10:00	26,27616882	13,32000017	302,4627991	925,9784546
01/06/2012 10:10	26,46603203	12,42000017	277,47052	925,8803101
01/06/2012 10:20	26,80463791	12,42000017	299,3467102	925,8258057
01/06/2012 10:30	27,31112671	8,820000173	305,0568848	925,7098999
01/06/2012 10:40	27,7848568	8,820000173	143,5249023	925,5352173
01/06/2012 10:50	28,48671913	9,720000173	145,0518799	925,4241943
01/06/2012 11:00	28,58648682	13,32000017	221,0363159	925,3323975
01/06/2012 11:10	28,62921524	14,22000017	201,6508636	925,3461304
01/06/2012 11:20	28,46372414	16,01999931	277,7210999	925,2548218
01/06/2012 11:30	28,6056633	16,01999931	286,6635132	925,2171631
01/06/2012 11:40	29,29800224	15,11999931	197,1705627	925,1416626
01/06/2012 11:50	28,8461628	13,32000017	249,7288971	925,0139771
01/06/2012 12:00	28,87418365	9,720000173	294,3882446	924,8656006
01/06/2012 12:10	29,27960968	18,71999931	282,2736511	924,8447876
01/06/2012 12:20	29,58302116	15,11999931	280,3387756	924,7523193
01/06/2012 12:30	29,81190491	14,22000017	285,0689697	924,5489502
01/06/2012 12:40	29,58216095	11,52000017	157,1036377	924,4385376
01/06/2012 12:50	30,62567329	16,01999931	0,043222852	924,3104248
01/06/2012 13:00	30,53635406	21,42000103	172,2978363	924,0820923
01/06/2012 13:10	30,49547195	19,62000103	303,5920105	924,0962524
01/06/2012 13:20	30,64500046	11,52000017	1,287906408	923,9885254
01/06/2012 13:30	30,35451889	16,01999931	299,813385	923,8591919
01/06/2012 13:40	30,54794502	17,81999931	295,8821716	923,8084106
01/06/2012 13:50	30,87778282	18,71999931	309,5783997	923,7461548
01/06/2012 14:00	31,01027107	18,71999931	285,7240906	923,6436157
01/06/2012 14:10	31,03612709	19,62000103	272,755188	923,5701904
01/06/2012 14:20	31,18428993	16,01999931	296,6905518	923,4199829
01/06/2012 14:30	31,27311516	15,11999931	249,2534332	923,2645874
01/06/2012 14:40	31,20197678	16,01999931	293,2434998	923,0997925
01/06/2012 14:50	31,18058968	22,32000103	275,9746094	923,0720825
01/06/2012 15:00	31,31269455	20,52000103	296,7945862	922,9956055
01/06/2012 15:10	31,3685379	19,62000103	303,1510315	922,9498901
01/06/2012 15:20	31,46200562	19,62000103	306,1665039	922,8250122
01/06/2012 15:30	31,36120796	19,62000103	307,2409668	922,7434082
01/06/2012 15:40	31,44489861	18,71999931	315,9341736	922,708313
01/06/2012 15:50	31,53165054	16,91999931	287,8609009	922,7073975
01/06/2012 16:00	31,65966797	15,12000103	318,0892334	922,6296997
01/06/2012 16:10	31,49463272	15,12000103	321,2120972	922,6074219
01/06/2012 16:20	31,00359344	23,22000103	301,2876892	922,6213379
01/06/2012 16:30	31,0760994	17,81999931	320,4029846	922,607605
01/06/2012 16:40	30,90074539	18,71999931	303,8007202	922,6052246
01/06/2012 16:50	30,95428467	14,22000017	308,6976929	922,5720825
01/06/2012 17:00	30,96962547	16,01999931	319,2272034	922,5026245
01/06/2012 17:10	31,01731491	16,91999931	311,2884216	922,4727173
01/06/2012 17:20	30,77156639	15,12000103	304,3875732	922,4622803
01/06/2012 17:30	30,75386047	11,52000017	316,2110596	922,4585571
01/06/2012 17:40	30,57269478	16,01999931	293,7567749	922,4764404
01/06/2012 17:50	30,41707039	15,11999931	309,6891479	922,5162354
01/06/2012 18:00	30,24082756	9,720000173	324,4673462	922,5505981
01/06/2012 18:10	30,05981064	8,820000173	324,4463806	922,5997925
01/06/2012 18:20	29,74843788	7,920000173	319,1110229	922,6037598
01/06/2012 18:30	29,59961891	7,020000601	321,4525146	922,6133423
01/06/2012 18:40	29,92867279	2,27999997	295,3310242	922,6165771
01/06/2012 18:50	28,33094978	6,120000601	154,5636139	922,6467896
01/06/2012 19:00	26,90276146	7,020000601	132,6374817	922,6981201
01/06/2012 19:10	25,68666267	7,920000173	140,6006012	922,7483521
01/06/2012 19:20	24,7390995	12,42000017	134,0577545	922,7579956
01/06/2012 19:30	24,74740791	14,22000017	120,7390366	922,7653198
01/06/2012 19:40	24,07386208	11,52000017	146,1655426	922,8314819
01/06/2012 19:50	23,32694244	11,52000017	141,7298126	922,9555054
01/06/2012 20:00	23,50626564	8,820000173	120,64785	922,9836426
01/06/2012 20:10	22,81810379	7,020000601	117,6688461	923,0853271
01/06/2012 20:20	21,48797798	8,820000173	143,274353	923,2283325
01/06/2012 20:30	21,7973423	9,720000173	114,9876862	923,4369507
01/06/2012 20:40	21,36107826	9,720000173	148,4685364	923,6348877
01/06/2012 20:50	21,42544174	8,820000173	130,1177216	923,822937
01/06/2012 21:00	20,6788826	8,820000173	145,7711334	923,923645
01/06/2012 21:10	20,71969414	9,720000173	144,1989136	924,0767822
01/06/2012 21:20	20,08885002	7,920000173	134,7702484	924,2339478
01/06/2012 21:30	19,45731735	8,820000173	132,1876831	924,291748
01/06/2012 21:40	19,25115967	7,920000173	137,8552856	924,3977051
01/06/2012 21:50	19,25778961	6,120000601	149,072937	924,4204102
01/06/2012 22:00	19,41934967	7,920000173	135,1842346	924,5043945
01/06/2012 22:10	19,09776878	8,820000173	140,5249786	924,5578003
01/06/2012 22:20	19,21714211	3,419999957	156,439743	924,6392822
01/06/2012 22:30	19,35811424	5,219999741	156,3181915	924,6578979
01/06/2012 22:40	18,19560432	3,419999957	158,2720032	924,8690796
01/06/2012 22:50	19,32751846	7,920000173	128,3212585	924,866272
01/06/2012 23:00	20,07821846	8,820000173	166,2648468	924,774353
01/06/2012 23:10	18,91716194	5,219999741	11,81672668	924,8585205
01/06/2012 23:20	18,70183754	0	279,3635559	924,9255371
01/06/2012 23:30	19,21603966	3,419999957	207,9870911	925,0048828
01/06/2012 23:40	19,20915031	4,320000173	154,8742828	924,9543457
01/06/2012 23:50	19,0331192	0	161,2489624	924,8738403
02/06/2012 0:00	20,03822708	11,52000017	70,71395874	924,8334351
02/06/2012 0:10	21,7714653	11,52000017	39,87444305	924,6987305
02/06/2012 0:20	22,30899811	15,11999931	36,81642532	924,598938
02/06/2012 0:30	21,04327202	8,820000173	301,9292908	924,5598755
02/06/2012 0:40	20,54102135	6,120000601	323,8851624	924,4212646
02/06/2012 0:50	20,18766022	7,920000173	306,1056824	924,3795776
02/06/2012 1:00	20,01672363	4,320000173	223,5581207	924,3188477
02/06/2012 1:10	20,10321236	8,820000173	256,6654663	924,2390747
02/06/2012 1:20	19,18881989	6,120000173	259,5364075	924,2722778
02/06/2012 1:30	18,93746758	9,720000173	139,5673065	923,9658203
02/06/2012 1:40	19,69910049	8,820000173	137,25354	923,6218872
02/06/2012 1:50	20,33227158	8,820000173	149,8097687	923,3499146
02/06/2012 2:00	21,84103584	13,32000017	117,5898361	923,1536255
02/06/2012 2:10	22,84000397	16,01999931	75,98242188	923,0756226
02/06/2012 2:20	22,10054779	14,22000017	80,09333038	923,0576782
02/06/2012 2:30	19,37743568	7,020000601	273,2603455	923,0991821
02/06/2012 2:40	18,91497803	4,320000173	311,2647705	923,1360474
02/06/2012 2:50	18,23622704	7,920000173	258,7178955	923,1972046
02/06/2012 3:00	17,93350029	0	306,3346252	923,3156128
02/06/2012 3:10	17,76043892	11,52000017	137,6060791	923,239502
02/06/2012 3:20	18,48880768	10,62000017	143,6613159	923,1394653
02/06/2012 3:30	17,86876297	7,020000601	138,8264465	923,1345825
02/06/2012 3:40	16,81438255	6,120000173	151,1645355	923,1364746
02/06/2012 3:50	16,08321953	0	259,9868774	923,1862793
02/06/2012 4:00	15,92463017	3,419999957	100,9740219	923,2984619
02/06/2012 4:10	16,15278435	7,920000173	140,5668488	923,2854004
02/06/2012 4:20	16,49092293	7,920000173	140,4270477	923,3970947
02/06/2012 4:30	16,75276947	7,020000601	136,0237122	923,5161743
02/06/2012 4:40	16,62642288	8,820000173	134,7796936	923,5183105
02/06/2012 4:50	17,30705643	8,820000173	128,5785828	923,539978
02/06/2012 5:00	16,13635826	7,020000601	141,3246002	923,5488281
02/06/2012 5:10	14,94325542	3,419999957	333,129425	923,6208496
02/06/2012 5:20	15,30140972	5,219999741	176,0568542	923,69104
02/06/2012 5:30	15,57853699	6,120000601	153,202774	923,6008301
02/06/2012 5:40	15,79387856	3,419999957	1,146081328	923,637207
02/06/2012 5:50	15,22407055	0	349,2859802	923,6651001
02/06/2012 6:00	15,78772163	0	349,3035583	923,6361694
02/06/2012 6:10	15,90416527	0	349,2866821	923,6773682
02/06/2012 6:20	16,74715042	0	318,5694275	923,7609253
02/06/2012 6:30	18,31506729	0	37,28647232	923,7591553
02/06/2012 6:40	19,09008598	0	86,22219086	923,7072144
02/06/2012 6:50	19,19794083	2,27999997	281,6199341	923,631897
02/06/2012 7:00	19,76812744	3,419999957	328,4782715	923,5309448
02/06/2012 7:10	20,09822464	2,27999997	333,1274414	923,4700928
02/06/2012 7:20	20,9741497	6,120000601	303,2266541	923,4507446
02/06/2012 7:30	20,62634659	7,020000601	294,0836487	923,6155396
02/06/2012 7:40	21,29177475	6,120000601	295,3776245	923,5883179
02/06/2012 7:50	22,3062706	5,219999741	297,3699341	923,5612793
02/06/2012 8:00	22,49694633	4,320000173	285,9246521	923,6535645
02/06/2012 8:10	22,87496185	6,120000601	307,8852844	923,743042
02/06/2012 8:20	23,82495689	2,27999997	256,0090332	923,6533203
02/06/2012 8:30	24,19871902	4,320000173	296,053009	923,5839844
02/06/2012 8:40	25,00349808	4,320000173	322,2494202	923,4916382
02/06/2012 8:50	25,00237465	6,120000601	325,593811	923,4772949
02/06/2012 9:00	25,23756599	7,020000601	283,2718506	923,3744507
02/06/2012 9:10	25,51627159	7,920000173	288,1668396	923,37854
02/06/2012 9:20	26,07788658	8,820000173	326,8135071	923,3500977
02/06/2012 9:30	26,54303741	9,720000173	311,6902161	923,2980347
02/06/2012 9:40	26,83267784	8,820000173	286,4581909	923,2206421
02/06/2012 9:50	27,33921814	9,720000173	316,7142334	923,1604004
02/06/2012 10:00	27,75294876	11,52000017	0,053353209	923,1088257
02/06/2012 10:10	28,09838867	15,11999931	307,0849609	923,1038818
02/06/2012 10:20	28,41871834	9,720000173	264,1403198	923,097168
02/06/2012 10:30	28,66800117	15,11999931	267,3293457	923,036438
02/06/2012 10:40	29,08290291	11,52000017	309,1278992	922,911377
02/06/2012 10:50	29,25108337	17,81999931	273,6236877	922,8195801
02/06/2012 11:00	29,0409317	14,22000017	269,1156921	922,8099976
02/06/2012 11:10	29,04945374	13,32000017	287,4104309	922,6564331
02/06/2012 11:20	29,31774139	16,91999931	276,4021301	922,6044922
02/06/2012 11:30	29,63480759	13,32000017	322,92276	922,5228882
02/06/2012 11:40	29,14062881	12,42000017	285,2371521	922,3671875
02/06/2012 11:50	30,04516602	15,11999931	45,17329407	922,1410522
02/06/2012 12:00	30,02047157	16,91999931	295,6970825	922,0701904
02/06/2012 12:10	30,13365936	16,01999931	282,9301147	922,0058594
02/06/2012 12:20	30,58054352	16,01999931	307,2362671	921,8735352
02/06/2012 12:30	29,81658936	17,81999931	321,1560364	921,7455444
02/06/2012 12:40	29,65194893	13,32000017	300,1956482	921,7035522
02/06/2012 12:50	30,3668232	8,820000173	320,1734009	921,6087646
02/06/2012 13:00	30,18326569	10,62000017	300,9554138	921,5341797
02/06/2012 13:10	30,47150993	20,52000103	314,8218689	921,4660645
02/06/2012 13:20	31,14659882	16,91999931	291,8597412	921,2857056
02/06/2012 13:30	31,11520767	25,02000103	264,1882935	921,262085
02/06/2012 13:40	31,30764008	12,42000017	55,06390381	921,1445923
02/06/2012 13:50	31,36184502	21,42000103	130,6998749	921,1049194
02/06/2012 14:00	31,10097313	12,42000017	293,7290649	921,0060425
02/06/2012 14:10	31,74607086	16,01999931	257,5015869	920,8709106
02/06/2012 14:20	31,22421455	15,12000103	322,1278381	920,8717651
02/06/2012 14:30	30,96716118	24,12000103	297,1275024	920,7874756
02/06/2012 14:40	30,86170197	18,71999931	254,5603943	920,7138672
02/06/2012 14:50	31,08867455	24,12000103	280,1057739	920,7703247
02/06/2012 15:00	30,72252655	24,12000103	283,9404602	920,7976074
02/06/2012 15:10	31,40359116	11,52000017	208,6421661	920,6759644
02/06/2012 15:20	30,87851524	16,01999931	246,8430786	920,6062622
02/06/2012 15:30	30,64341164	16,01999931	299,5040894	920,5212402
02/06/2012 15:40	30,27989006	19,62000103	294,1106873	920,5286255
02/06/2012 15:50	30,4439621	19,62000103	291,3944092	920,5015869
02/06/2012 16:00	30,91652107	17,81999931	280,147644	920,4160156
02/06/2012 16:10	30,49598885	14,22000017	258,2667542	920,3222046
02/06/2012 16:20	30,25035095	8,820000173	260,2225952	920,2658081
02/06/2012 16:30	30,45174217	7,020000601	261,7387695	920,1882324
02/06/2012 16:40	29,82716751	8,820000173	290,9033813	920,0042725
02/06/2012 16:50	29,67779541	6,120000601	279,2689819	919,947937
02/06/2012 17:00	29,48325539	1,139999987	183,8282013	919,7807007
02/06/2012 17:10	29,07465744	2,27999997	290,7709961	919,6538696
02/06/2012 17:20	28,36730194	8,820000173	104,3730927	919,645752
02/06/2012 17:30	27,93343163	14,22000017	297,6488953	920,1243896
02/06/2012 17:40	25,5535717	27,72000103	276,0961914	920,7955322
02/06/2012 17:50	23,90379906	24,12000103	256,2197266	921,2405396
02/06/2012 18:00	24,89520836	23,22000103	76,61388397	921,2053223
02/06/2012 18:10	24,11952209	29,51999931	127,338623	921,1430054
02/06/2012 18:20	24,09986496	36,71999932	105,7008438	921,1218872
02/06/2012 18:30	22,93138695	24,12000103	334,9684448	921,8415527
02/06/2012 18:40	20,85317421	18,71999931	267,3908081	922,6786499
02/06/2012 18:50	21,40449142	16,91999931	151,9520111	923,1908569
02/06/2012 19:00	21,6853199	15,12000103	199,0784302	923,2880249
02/06/2012 19:10	19,26082611	8,820000173	138,7893066	923,1987305
02/06/2012 19:20	18,23175049	18,71999931	82,76234436	922,9526978
02/06/2012 19:30	17,48244476	20,52000103	38,19415283	922,0612793
02/06/2012 19:40	18,6157341	19,61999931	103,1324615	922,0182495
02/06/2012 19:50	17,4167099	19,62000103	211,6819611	921,7894897
02/06/2012 20:00	18,42135811	13,32000017	124,2941132	922,4291382
02/06/2012 20:10	17,5618782	14,22000017	112,6860657	923,4608154
02/06/2012 20:20	17,59465027	11,52000017	103,3695145	924,7407227
02/06/2012 20:30	18,09218025	15,12000103	89,60640717	925,3776245
02/06/2012 20:40	18,19838715	14,22000017	126,0878601	925,3068848
02/06/2012 20:50	17,18719482	7,920000173	157,9113617	925,3279419
02/06/2012 21:00	16,97778893	7,920000173	107,308876	925,6454468
02/06/2012 21:10	16,78550911	11,52000017	119,1904297	925,6820679
02/06/2012 21:20	16,53128815	10,62000017	134,5007782	925,6433105
02/06/2012 21:30	16,73670006	8,820000173	121,415741	925,7056274
02/06/2012 21:40	16,66806793	9,720000173	143,7808685	925,9776001
02/06/2012 21:50	16,75809669	6,120000601	88,90808105	926,1099243
02/06/2012 22:00	16,53808022	17,81999931	83,5977478	925,7850952
02/06/2012 22:10	16,9319725	21,42000103	102,7745285	924,3469849
02/06/2012 22:20	16,76269913	16,91999931	94,62296295	924,2984619
02/06/2012 22:30	16,67571449	18,71999931	8,279880524	924,12677
02/06/2012 22:40	16,68863869	16,01999931	66,23161316	923,8536377
02/06/2012 22:50	16,60346031	12,42000017	105,691391	923,9000854
02/06/2012 23:00	16,80777168	14,22000017	80,14531708	923,7016602
02/06/2012 23:10	16,54929924	7,920000173	152,6347961	923,6486206
02/06/2012 23:20	16,10253716	7,920000173	155,6212158	923,5980225
02/06/2012 23:30	15,58453083	12,42000017	139,7429047	923,4799805
02/06/2012 23:40	15,69862652	9,720000173	148,6832733	923,6704102
02/06/2012 23:50	15,98779106	10,62000017	144,4210968	923,7416382
03/06/2012 0:00	15,95177364	11,52000017	102,8596191	923,2396851
03/06/2012 0:10	15,62591267	6,120000601	33,65507889	923,3148193
03/06/2012 0:20	15,54312134	8,820000173	165,9980927	923,1773071
03/06/2012 0:30	15,44137573	10,62000017	102,7650681	923,1503906
03/06/2012 0:40	15,83203983	12,42000017	103,0784378	923,0380249
03/06/2012 0:50	15,75592422	15,11999931	145,3402557	923,151123
03/06/2012 1:00	16,02074814	10,62000017	107,9160156	923,288208
03/06/2012 1:10	16,324543	10,62000017	103,7186737	923,3572998
03/06/2012 1:20	16,04004478	9,720000173	104,0522995	923,3358154
03/06/2012 1:30	15,47270679	7,020000601	133,6437531	923,2007446
03/06/2012 1:40	15,52061844	7,920000173	139,233017	923,1786499
03/06/2012 1:50	15,99092102	8,820000173	145,9197235	923,1950073
03/06/2012 2:00	15,58947086	6,120000601	260,2367554	923,1578979
03/06/2012 2:10	15,39950371	5,219999741	204,7210388	923,2576294
03/06/2012 2:20	15,60789871	6,120000601	293,7304688	923,286377
03/06/2012 2:30	15,42854309	0	306,893158	923,2140503
03/06/2012 2:40	15,34965992	0	114,1603699	923,2669678
03/06/2012 2:50	15,34476566	1,139999987	168,0471191	923,2122803
03/06/2012 3:00	15,25544262	6,120000601	148,2132263	923,1369629
03/06/2012 3:10	15,48847866	6,120000601	113,4877243	923,0270996
03/06/2012 3:20	15,63443565	7,920000173	160,5357819	922,8691406
03/06/2012 3:30	16,11476135	6,120000601	152,9494934	922,7134399
03/06/2012 3:40	15,76810265	1,139999987	183,8072662	922,7435303
03/06/2012 3:50	15,41653347	0	287,7393494	922,6871948
03/06/2012 4:00	15,36397648	0	291,5990295	922,6376343
03/06/2012 4:10	15,31512356	0	181,3813782	922,6761475
03/06/2012 4:20	15,4710331	5,219999741	311,6037903	923,020752
03/06/2012 4:30	15,54963398	7,920000173	141,9661865	923,0675049
03/06/2012 4:40	15,2364521	9,720000173	127,7073593	923,1271973
03/06/2012 4:50	15,3858614	6,120000601	92,47600555	923,0965576
03/06/2012 5:00	15,17549038	5,220000601	172,6246796	923,0144043
03/06/2012 5:10	15,17911911	4,320000173	85,05990601	923,1220093
03/06/2012 5:20	15,15029144	3,419999957	105,2274246	923,1362305
03/06/2012 5:30	15,05304813	8,820000173	134,0503082	923,0953369
03/06/2012 5:40	15,13146114	7,020000601	93,16013336	923,1379395
03/06/2012 5:50	15,1665802	5,219999741	165,58815	923,1553345
03/06/2012 6:00	14,99710941	4,320000173	180,814743	923,267395
03/06/2012 6:10	14,93465042	0	170,2724152	923,3319702
03/06/2012 6:20	14,87420273	0	248,6422272	923,3291626
03/06/2012 6:30	14,98879242	0	121,7088394	923,4103394
03/06/2012 6:40	15,02135563	0	229,4722137	923,3251343
03/06/2012 6:50	15,04386711	0	222,4876862	923,4240723
03/06/2012 7:00	15,18117523	0	171,0436859	923,4040527
03/06/2012 7:10	15,2751646	5,219999741	108,1105194	923,3112793
03/06/2012 7:20	15,48212528	0	90,15209198	923,338562
03/06/2012 7:30	15,72186184	5,220000601	93,41812897	923,3447876
03/06/2012 7:40	15,48612022	8,820000173	104,1272659	923,4370728
03/06/2012 7:50	15,13731003	7,920000173	107,9477615	923,6782227
03/06/2012 8:00	15,55961227	3,419999957	7,956384182	923,6858521
03/06/2012 8:10	15,62089825	9,720000173	0,845547318	923,8400879
03/06/2012 8:20	15,26825047	13,32000017	2,354970694	923,8731079
03/06/2012 8:30	15,56082344	7,920000173	17,96990585	923,9068604
03/06/2012 8:40	15,68246937	8,820000173	5,935714722	923,8936157
03/06/2012 8:50	15,56736374	10,62000017	333,6460876	923,9259644
03/06/2012 9:00	15,40744305	15,11999931	7,349237919	924,0042725
03/06/2012 9:10	15,92041492	7,020000601	340,1376343	924,065918
03/06/2012 9:20	15,98729324	12,42000017	2,213145971	924,1275024
03/06/2012 9:30	16,55810928	13,32000017	31,72423363	924,137207
03/06/2012 9:40	16,53583908	10,62000017	31,30078316	924,0717773
03/06/2012 9:50	16,58928871	8,820000173	11,4040823	924,1238403
03/06/2012 10:00	16,59366989	9,720000173	53,34376907	924,1574707
03/06/2012 10:10	17,05764961	9,720000173	34,18185806	924,1416626
03/06/2012 10:20	17,37340736	6,120000601	147,4102478	924,1115723
03/06/2012 10:30	17,4994297	11,52000017	0,04795035	924,0612793
03/06/2012 10:40	17,05502129	10,62000017	0,039170709	924,0321655
03/06/2012 10:50	16,71805382	11,52000017	0,039170709	924,0166626
03/06/2012 11:00	16,56024361	12,42000017	13,70637608	924,1132202
03/06/2012 11:10	16,9539547	6,120000601	32,50291824	924,2484131
03/06/2012 11:20	17,42913628	7,920000173	98,8601532	924,1887207
03/06/2012 11:30	17,87516594	7,920000173	51,96063614	924,0906372
03/06/2012 11:40	17,59129333	14,22000017	313,233429	924,083313
03/06/2012 11:50	18,09630585	6,120000601	62,57860565	924,0228271
03/06/2012 12:00	19,18272972	7,020000601	25,93844604	923,8810425
03/06/2012 12:10	19,00526428	7,920000173	263,634491	923,7966919
03/06/2012 12:20	19,29476166	10,62000017	285,6720886	923,5692749
03/06/2012 12:30	19,55346489	7,020000601	275,596405	923,4394531
03/06/2012 12:40	19,0599308	9,720000173	271,9562378	923,2932129
03/06/2012 12:50	19,57196999	7,020000601	244,8939972	923,1969604
03/06/2012 13:00	19,94946289	14,22000017	329,256958	923,2312622
03/06/2012 13:10	21,35581779	16,91999931	308,9523315	923,1741943
03/06/2012 13:20	20,65892601	24,12000103	295,9496765	923,1636353
03/06/2012 13:30	20,57182121	27,72000103	322,9612732	923,1762695
03/06/2012 13:40	21,22312737	25,92000103	327,553009	923,1542969
03/06/2012 13:50	21,53595924	22,32000103	260,2050171	923,1757202
03/06/2012 14:00	20,8116684	29,51999931	327,0964661	923,2398682
03/06/2012 14:10	20,92037392	19,62000103	293,0490112	923,1291504
03/06/2012 14:20	21,52313995	22,32000103	307,9885864	923,1257324
03/06/2012 14:30	21,50912857	26,82000103	318,2878113	923,0719604
03/06/2012 14:40	21,67134666	25,02000103	298,1547241	923,0877075
03/06/2012 14:50	21,92586899	19,62000103	312,338562	923,0823975
03/06/2012 15:00	21,49171448	19,62000103	295,6072998	923,012207
03/06/2012 15:10	21,39336205	21,42000103	295,5356445	922,972168
03/06/2012 15:20	20,71608162	16,01999931	307,8413696	922,8407593
03/06/2012 15:30	21,61439323	19,62000103	262,1075134	922,8033447
03/06/2012 15:40	21,51219177	18,71999931	299,441925	922,8187256
03/06/2012 15:50	20,96894646	21,42000103	306,8884583	922,7436523
03/06/2012 16:00	21,76960564	18,71999931	281,8846436	922,7349854
03/06/2012 16:10	20,90172195	16,91999931	336,7473145	922,7214355
03/06/2012 16:20	21,53461456	25,92000103	343,9054565	922,6436157
03/06/2012 16:30	21,7232914	22,32000103	277,5421143	922,7106323
03/06/2012 16:40	21,44078636	25,02000103	262,7044983	922,7363281
03/06/2012 16:50	21,52794266	23,22000103	283,8789978	922,7523193
03/06/2012 17:00	21,41547394	23,22000103	284,1018677	922,8143921
03/06/2012 17:10	21,08370399	25,92000103	301,1148376	922,8987427
03/06/2012 17:20	21,06740379	25,02000103	304,5024109	922,9786377
03/06/2012 17:30	20,83591843	21,42000103	280,4231873	922,9731445
