Nachdiplomkurs in angewandter Statistik 2003/05
Wann? | Was? | Dozent/in* | Kapitel** |
---|---|---|---|
6.10. | Begrüssung und Einleitung | WSt | 2-3 |
13.10. | Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung | VGe | 4.1-4.6 |
20.10. | Einführung in Schätzungen, Tests und Vertrauensintervalle anhand von diskreten Verteilungen | VGe | 5.1-5.2,7.1,8.1-8.2,9.1 |
27.10. | Bedingte Wahrscheinlichkeiten; Diskrete Verteilungen | VGe | 4.7-4.9,5.3-5.7 |
3.11 | Stetige Verteilungen | VGe | 6.1-6.9 |
10.11 | Leistungskontrolle zum ersten Teil der Einführung Schätzungen | MFe | 7.2-7.3 |
17.11 | Tests: Teststatistik etc. | MFe | 8.3-8.6 |
24.11 | Tests: P-Wert etc. | MFe | 8.7-8.9,8.11 |
1.12 | Vertrauensintervalle | MFe | 9.2-9.6,6.10-6.11 |
8.12 | Maximum-Likelihood-Methode | MFe | 7.4 |
15.12 | Leistungskontrolle zum zweiten Teil der Einführung Abschluss des Einführungsteils; Workshop | WSt | - |
* WSt = Dr. Werner Stahel, VGe = Verena Gelpke, MFe = Monika Ferster
** Kapitel aus dem Buch: Werner A. Stahel, Statistische Datenanalyse, Eine
Einführung für Naturwissenschaftler, Vieweg, 3. Auflage 2000.
Wann? | Wo?* | Was? | Wer?** |
---|---|---|---|
9.15-11.00 | VAW B 1 | Vorlesung | Dozent/in |
11.15-12.15 | VAW B 1 / HG E 27 | Übungen in Gruppen | Dozent/in, BJa |
13.45-14.45 | VAW B 1 | Zusatzübungen | Dozent/in, BJa |
15-16 | VAW B 1 | Tutorat: Übungsbesprechung, Fragen | Dozent/in, BJa |
* Hörsäle: VAW B1: Gloriastr. 39, HG E 27 : Hauptgebäude der ETH
** BJa = Beat Jaggi, Assistent des NDK
Wann? | Was? | Wer? |
---|---|---|
5.1.-26.1. | Rg-1: Regression | Werner Stahel |
19.1.-23.2. | Av-1: Varianzanalyse und einfache Versuchsplanung | Hans-Rudolf Roth |
23.2.-15.3. | Mu-1: Multivariate Statistik | Werner Stahel |
15.3.-5.4. | Ts-1: Zeitreihenanalyse und Vorhersage | Markus Hürzeler |
Wann? | Wo?* | Was? | Wer? |
---|---|---|---|
9.15-11.00 | VAW B 1 | Vorlesung | Dozent/in |
11.15-12.30 | HG E 27 | Übungen | Beat Jaggi, Dozent/in |
13.45-15.30 | VAW B 1 | Vorlesung | Dozent/in |
15.45-17.00 | HG E 27 | Übungen | Beat Jaggi, Dozent/in |
* Hörsäle: VAW B1: Gloriastr. 39, HG E 27 : Hauptgebäude der ETH